![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - July-2023 |
District :- Baliya |
दिनांक :- 30/06/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Amdari | D-6805 | 2100.00 | 0.00 | 1371.25 | 1371.25 | 1371.25 | 728.75 | ||||||||||||||||||
2 | Amdari | D-6804 | 2100.00 | 0.00 | 1450.70 | 1450.70 | 633.24 | 633.24 | 2083.94 | 16.06 | ||||||||||||||||
3 | Chilkaher | B-6803 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | Chilkaher | B-6804 | 300.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 99.00 | 99.00 | 239.00 | 61.00 | ||||||||||||||||
5 | Indrapur | B-6805 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | Indrapur | B-6806 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Kamroli | B-6809 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | Kamroli | B-6810 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Mudera | B-6811 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
10 | Mudera | B-6812 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Navodaya Vidhalaya | B-6801 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
12 | Navodaya Vidhalaya | B-6802 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
13 | Salempur | B-6807 | 300.00 | 0.00 | 218.30 | 218.30 | 218.30 | 81.70 | ||||||||||||||||||
14 | Salempur | B-6808 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | Sardaspur | T-6801 | 1200.00 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
16 | Sardaspur | T-6802 | 1200.00 | 0.00 | 581.05 | 581.05 | 470.15 | 470.15 | 1051.20 | 148.80 | ||||||||||||||||
17 | Sardaspur | T-6803 | 1200.00 | 0.00 | 800.55 | 800.55 | 200.00 | 200.00 | 1000.55 | 199.45 | ||||||||||||||||
18 | Sardaspur | T-6804 | 1200.00 | 0.00 | 768.75 | 768.75 | 150.75 | 150.75 | 919.50 | 280.50 | ||||||||||||||||
19 | Sardaspur | B-6813 | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | ||||||||||||||||||
20 | Shankarpur | D-6801 | 1200.00 | 0.00 | 975.80 | 975.80 | 975.80 | 224.20 | ||||||||||||||||||
21 | Shankarpur | D-6802 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22 | Shankarpur | D-6803 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
23 | Shankarpur | D-6805 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
24 | Singhachor | T-6805 | 1200.00 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1197.95 | ||||||||||||||||||
25 | Singhachor | T-6806 | 1200.00 | 0.00 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 1190.65 | ||||||||||||||||||
26 | Singhachor | T-6807 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
27 | Singhachor | T-6808 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||||||
28 | B | 3900.00 | 0.00 | 1300.00 | 140.00 | 1440.00 | 617.30 | 617.30 | 2057.30 | 1842.70 | ||||||||||||||||
29 | D | 6300.00 | 0.00 | 300.00 | 2821.95 | 3121.95 | 1909.04 | 1909.04 | 5030.99 | 1269.01 | ||||||||||||||||
30 | T | 10400.00 | 0.00 | 3261.75 | 3261.75 | 820.90 | 820.90 | 4082.65 | 6317.35 | |||||||||||||||||
Total | 20600.00 | 0.00 | 1600.00 | 6223.70 | 7823.70 | 3347.24 | 3347.24 | 11170.94 | 9429.06 | |||||||||||||||||
From Date To |