![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - April-2024 |
District :- MAU |
दिनांक :- 30/06/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | INDARA | D-6714 | 1200.00 | 0.00 | 996.21 | 996.21 | 996.21 | 203.79 | ||||||||||||||||||
2 | INDARA | D-6715 | 1200.00 | 0.00 | 986.58 | 986.58 | 0.48 | 0.48 | 987.06 | 212.94 | ||||||||||||||||
3 | INDARA | D-6716 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||||||
4 | INDARA | D-6717 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||||||
5 | INDARA | D-6718 | 2000.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||
6 | INDARA | D-6711 | 1200.00 | 0.00 | 474.65 | 474.65 | 330.25 | 330.25 | 804.90 | 395.10 | ||||||||||||||||
7 | INDARA | D-6712 | 1200.00 | 0.00 | 1150.85 | 1150.85 | 1150.85 | 49.15 | ||||||||||||||||||
8 | INDARA | D-6713 | 1200.00 | 0.00 | 995.94 | 995.94 | 995.94 | 204.06 | ||||||||||||||||||
9 | LAIRO | B-6702 | 300.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
10 | LAKHIPUR | B-6704 | 300.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
11 | TADIYAW | D-6701 | 1200.00 | 0.00 | 1009.98 | 1009.98 | 1009.98 | 190.02 | ||||||||||||||||||
12 | TADIYAW | D-6702 | 600.00 | 0.00 | 524.88 | 524.88 | 524.88 | 75.12 | ||||||||||||||||||
13 | TADIYAW | D-6703 | 600.00 | 0.00 | 535.23 | 535.23 | 535.23 | 64.77 | ||||||||||||||||||
14 | TADIYAW | D-6704 | 1200.00 | 0.00 | 1003.90 | 1003.90 | 12.65 | 12.65 | 1016.55 | 183.45 | ||||||||||||||||
15 | TADIYAW | D-6705 | 1200.00 | 0.00 | 996.10 | 996.10 | 153.60 | 153.60 | 1149.70 | 50.30 | ||||||||||||||||
16 | TADIYAW | D-6706 | 1800.00 | 0.00 | 825.66 | 825.66 | 810.85 | 1.02 | 811.87 | 1637.53 | 162.47 | |||||||||||||||
17 | B | 600.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | D | 18600.00 | 0.00 | 9499.98 | 9499.98 | 1307.35 | 1.50 | 1308.85 | 1000.00 | 1000.00 | 11808.83 | 6791.17 | ||||||||||||||
Total | 19200.00 | 0.00 | 9499.98 | 9499.98 | 1307.35 | 1.50 | 1308.85 | 5000.00 | 5000.00 | 15808.83 | 3391.17 | |||||||||||||||
From Date To |