![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - November-2024 |
District :- Chandauli |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | BARTHARA KHURD | D-3201 | 1200.00 | 0.00 | 986.98 | 986.98 | 1128.65 | 1128.65 | 2115.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
2 | BARTHARA KHURD | D-3202 | 300.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 20.63 | 20.63 | 21.88 | 278.12 | ||||||||||||||||
3 | BARTHARA KHURD | D-3203 | 300.00 | 0.00 | 235.53 | 235.53 | 235.53 | 64.47 | ||||||||||||||||||
4 | BARTHARA KHURD | D-3204 | 300.00 | 0.00 | 233.95 | 233.95 | 233.95 | 66.05 | ||||||||||||||||||
5 | BARTHARA KHURD | D-3205 | 300.00 | 0.00 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 66.72 | ||||||||||||||||||
6 | BARTHARA KHURD | D-3206 | 600.00 | 0.00 | 364.05 | 2.80 | 366.84 | 366.84 | 233.16 | |||||||||||||||||
7 | BARTHARA KHURD | D-3207 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
8 | MOHAV | B-7001 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
9 | MOHAV | B-7018 | 300.00 | 0.00 | 861.03 | 861.03 | 861.02 | 10.80 | 871.82 | 1732.85 | 0.00 | |||||||||||||||
10 | MOHAV | D-7002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
11 | NADESSAR | B-7103 | 300.00 | 0.00 | 1107.60 | 1107.60 | 1107.60 | 300.00 | ||||||||||||||||||
12 | NADESSAR | B-7104 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
13 | NADESSAR | B-7015 | 300.00 | 0.00 | 162.66 | 162.66 | 162.66 | 0.30 | 162.96 | 325.62 | 0.00 | |||||||||||||||
14 | B | 1500.00 | 0.00 | 2131.29 | 2131.29 | 2131.28 | 11.10 | 1034.78 | 2058.47 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | D | 3600.00 | 0.00 | 988.23 | 988.23 | 2216.09 | 2.80 | 2218.88 | 3207.11 | 392.89 | ||||||||||||||||
Total | 5100.00 | 0.00 | 3119.52 | 3119.52 | 4347.37 | 13.90 | 3253.66 | 5265.58 | 0.00 | |||||||||||||||||
From Date To |