![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - December-2024 |
District :- Ghazipur |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | AKRAW GHAZIPUR | B-7201 | 600.00 | 0.00 | 387.36 | 387.36 | 387.36 | 212.64 | ||||||||||||||||||
2 | AKRAW GHAZIPUR | B-7204 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
3 | ALIPUR MANDARA | B-7201 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
4 | ALIPUR MANDARA | B-7202 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
5 | BARACHAWAR GHAZIPUR | B-7201 | 1800.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 600.00 | ||||||||||||||||||
6 | BARACHAWAR GHAZIPUR | B-7206 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | CHOCHAKPUR | B-7201 | 1200.00 | 0.00 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 1190.15 | ||||||||||||||||||
8 | JANGIPUR MANDI | D-7201 | 1200.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1150.00 | ||||||||||||||||||
9 | JANGIPUR MANDI | D-7202 | 1200.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1190.00 | ||||||||||||||||||
10 | JANGIPUR MANDI | D-7203 | 1200.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1195.00 | ||||||||||||||||||
11 | JANGIPUR MANDI | D-7204 | 1000.00 | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 595.00 | ||||||||||||||||||
12 | JANGIPUR MANDI | D-7205 | 1200.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1170.00 | ||||||||||||||||||
13 | JANGIPUR MANDI | D-7206 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
14 | JANGIPUR MANDI | D-7207 | 1200.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1170.00 | ||||||||||||||||||
15 | KHAJURGAON KASIMABAD | T-7201 | 2400.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 2020.00 | ||||||||||||||||||
16 | PARSANI | B-7201 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
17 | ZAMANIYA GHAZIPUR | T-7201 | 1200.00 | 0.00 | 200.97 | 200.97 | 200.97 | 999.03 | ||||||||||||||||||
18 | ZAMANIYA GHAZIPUR | B-7207 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
19 | ZAMANIYA GHAZIPUR | B-7208 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20 | ZAMANIYA GHAZIPUR | B-7209 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
21 | ZAMANIYA GHAZIPUR | B-7210 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
22 | B | 7500.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 387.36 | 9.85 | 397.21 | 1200.00 | 1200.00 | 2197.21 | 5302.79 | ||||||||||||||
23 | D | 8200.00 | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 7670.00 | |||||||||||||||||||
24 | T | 3600.00 | 0.00 | 200.97 | 200.97 | 380.00 | 380.00 | 580.97 | 3019.03 | |||||||||||||||||
Total | 19300.00 | 0.00 | 600.00 | 200.97 | 800.97 | 917.36 | 9.85 | 380.00 | 1307.21 | 1200.00 | 1200.00 | 3308.18 | 15991.82 | |||||||||||||
From Date To |