पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
Month : - December-2023
District :- Jaunpur
दिनांक :- 04/05/2025
क्रम सं० स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है गोदाम कोड गोदाम क्षमता (मै० टन में) क्षतिग्रस्त निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23
लेवी चीनी कृषि निवेश एवं बीज कृषक सेवा केंद्र प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) प्रीपोजिशनिंग योग इफको कृभको आई० पी० एल० नैनो यूरिया / डी० ए० पी० अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम योग आर एफ सी एफ सी आई एस डब्ल्यू सी अन्य प्राइवेट पार्टी योग 17 से 20 रिमार्क
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 BABURA B-6909 300.00 0.00 300.00
2 BABURA B-6910 300.00 0.00 300.00
3 BANKI B-6905 300.00 0.00 300.00
4 BANKI B-6906 300.00 0.00 725.25 725.25 0.00
5 JASOPUR D-6904 1200.00 0.00 1200.00
6 JASOPUR D-6905 1200.00 0.00 1200.00
7 JASOPUR D-6906 1200.00 0.00 18.01 18.01 18.01 1181.99
8 JASOPUR D-6907 1200.00 0.00 1200.00
9 JASOPUR D-6908 1200.00 0.00 1200.00
10 JASOPUR D-6909 1200.00 0.00 1200.00
11 JASOPUR D-6910 1200.00 0.00 1200.00
12 JASOPUR D-6911 1200.00 0.00 1200.00
13 JASOPUR D-6912 1200.00 0.00 1200.00
14 JASOPUR D-6913 1200.00 0.00 1200.00
15 KANURA B-6901 300.00 0.00 300.00
16 KANURA B-6902 300.00 0.00 300.00
17 KERAKAT T-6907 1200.00 0.00 1200.00
18 PURANI BAZAR D-6901 1200.00 0.00 1200.00
19 PURANI BAZAR D-6902 1200.00 0.00 318.82 318.82 318.82 881.18
20 PURANI BAZAR D-6903 1200.00 0.00 1200.00
21 SHAHGANJ,IMRANGANJ T-6901 1200.00 0.00 595.62 595.62 595.62 604.38
22 SHAHGANJ,IMRANGANJ T-6902 1200.00 0.00 26.91 26.91 569.65 569.65 596.56 603.44
23 SHAHGANJ,IMRANGANJ T-6903 1200.00 0.00 1153.08 1153.08 1153.08 46.92
24 SHAHGANJ,IMRANGANJ T-6904 1200.00 0.00 1200.00
25 SHAHGANJ,IMRANGANJ T-6905 1200.00 0.00 1200.00
26 SHAHGANJ,IMRANGANJ T-6906 1200.00 0.00 725.25 725.25 725.25 474.75
27 SHAHGANJ,IMRANGANJ T-6907 300.00 0.00 64.55 64.55 64.55 235.45
28 SHAHGANJ,IMRANGANJ T-6908 300.00 0.00 17.83 17.83 17.83 282.17
29 SUITHAKALA B-6908 300.00 0.00 300.00
30 SUITHAKALA B-6907 300.00 0.00 300.00
31 TULAPUR B-6903 300.00 0.00 300.00
32 TULAPUR B-6904 300.00 0.00 300.00
33 B 3000.00 0.00 725.25 725.25 2274.75
34 D 15600.00 0.00 318.82 318.82 18.01 18.01 336.83 15263.17
35 T 9000.00 0.00 1775.61 1775.61 1377.28 1377.28 3152.89 5847.11
Total 27600.00 0.00 2094.43 2094.43 1395.29 2120.54 4214.97 23385.03
From Date To