![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - July-2024 |
District :- Varanasi |
दिनांक :- 30/06/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Gosaipur Mohav | D-2301 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Gosaipur Mohav | D-7001 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
3 | Gosaipur Mohav | D-7002 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | Gosaipur Mohav | D-7003 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | Gosaipur Mohav | D-7004 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | Gosaipur Mohav | D-7005 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | Gosaipur Mohav | D-7006 | 1200.00 | 0.00 | 499.15 | 499.15 | 499.15 | 700.85 | ||||||||||||||||||
8 | Gosaipur Mohav | D-7007 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | Gosaipur Mohav | D-7008 | 1200.00 | 0.00 | 1010.25 | 1010.25 | 1010.25 | 189.75 | ||||||||||||||||||
10 | Gosaipur Mohav | D-7009 | 1200.00 | 0.00 | 387.60 | 387.60 | 58.70 | 58.70 | 446.30 | 753.70 | ||||||||||||||||
11 | Gosaipur Mohav | D-7010 | 1200.00 | 0.00 | 649.75 | 649.75 | 40.18 | 40.18 | 689.94 | 510.06 | ||||||||||||||||
12 | Gosaipur Mohav | D-7011 | 2400.00 | 0.00 | 2112.40 | 2112.40 | 2112.40 | 287.60 | ||||||||||||||||||
13 | Gosaipur Mohav | D-7018 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | PCF CHANDAULI | |||||||||||||||||
14 | Gosaipur Mohav | D-7019 | 2400.00 | 0.00 | 1639.93 | 1639.93 | 1639.93 | 760.07 | ||||||||||||||||||
15 | Milkichak | B-7001 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
16 | Milkichak | B-7002 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | Nadeshar | D-7012 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | MILAN | |||||||||||||||||
18 | Nadeshar | D-7013 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | PCF CHANDAULI | |||||||||||||||||
19 | Nadeshar | D-7014 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | PCF CHANDAULI | |||||||||||||||||
20 | Nadeshar | D-7015 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | PCF CHANDAULI | |||||||||||||||||
21 | Nadeshar | D-7016 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
22 | Nadeshar | D-7017 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | ROHIT | |||||||||||||||||
23 | B | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
24 | D | 26000.00 | 0.00 | 1200.00 | 5799.93 | 6999.93 | 598.03 | 598.03 | 2400.00 | 3600.00 | 4800.00 | 2000.00 | 12800.00 | 20397.97 | 5602.03 | |||||||||||
Total | 26600.00 | 0.00 | 1500.00 | 5799.93 | 7299.93 | 598.03 | 598.03 | 2700.00 | 3600.00 | 4800.00 | 2000.00 | 13100.00 | 20997.97 | 5602.03 | ||||||||||||
From Date To |