![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - July-2024 |
District :- Fatehpur |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Aamoli | B-6209 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | Aamoli | B-6210 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
3 | Bisauli | D-6209 | 1200.00 | 0.00 | 832.95 | 832.95 | 104.67 | 728.28 | 832.95 | 1665.90 | 0.00 | |||||||||||||||
4 | Bisauli | D-6210 | 1200.00 | 0.00 | 934.92 | 934.92 | 263.25 | 712.17 | 975.42 | 1910.34 | 0.00 | |||||||||||||||
5 | Bisauli | D-6211 | 1200.00 | 0.00 | 630.81 | 630.81 | 670.81 | 41.58 | 4.81 | 717.20 | 1348.01 | 0.00 | ||||||||||||||
6 | Bisauli | D-6212 | 1200.00 | 0.00 | 1032.80 | 1032.80 | 1032.80 | 1032.80 | 2065.59 | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | Bisauli | D-6213 | 1200.00 | 0.00 | 690.43 | 690.43 | 694.64 | 2.54 | 697.18 | 1387.62 | 0.00 | |||||||||||||||
8 | Bisauli | D-6214 | 1200.00 | 0.00 | 454.50 | 454.50 | 454.50 | 745.50 | ||||||||||||||||||
9 | Bisauli | D-6215 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 58.19 | 1258.19 | 58.19 | 58.19 | 1316.38 | 0.00 | |||||||||||||||
10 | Bisauli | D-6216 | 1900.00 | 0.00 | 1433.25 | 1433.25 | 1433.25 | 1433.25 | 2866.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | Bisauli | D-6217 | 1900.00 | 0.00 | 1250.49 | 1250.49 | 1250.49 | 1250.49 | 2500.97 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | Bisauli | D-6218 | 1900.00 | 0.00 | 303.00 | 303.00 | 310.14 | 310.02 | 613.02 | 1286.98 | ||||||||||||||||
13 | Davmai | B-6207 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | Davmai | B-6208 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | Derclub | D-6201 | 1200.00 | 0.00 | 1089.95 | 1089.95 | 1089.95 | 1089.95 | 2179.90 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | Derclub | D-6202 | 1200.00 | 0.00 | 968.55 | 968.55 | 968.55 | 968.55 | 1937.10 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | Derclub | D-6203 | 1200.00 | 0.00 | 1144.75 | 1144.75 | 1144.75 | 1144.75 | 2289.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | Derclub | D-6204 | 1200.00 | 0.00 | 957.33 | 957.33 | 957.33 | 957.33 | 1914.66 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | Derclub | D-6205 | 1200.00 | 0.00 | 872.01 | 872.01 | 872.01 | 872.01 | 1744.02 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | Derclub | D-6206 | 1200.00 | 0.00 | 800.50 | 800.50 | 800.50 | 800.50 | 1601.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | Derclub | D-6207 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
22 | Derclub | D-6208 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
23 | Herdo Khaga | T-6201 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
24 | Herdo Khaga | T-6202 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
25 | Herdo Khaga | T-6203 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
26 | Khajuha Joneha | B-6201 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
27 | Khajuha Joneha | B-6202 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
28 | Phoolpur Plant | Plant | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
29 | Trilochanpuri | B-6203 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
30 | Trilochanpuri | B-6204 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
31 | Vahuaa Varoha | B-6205 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
32 | Vahuaa Varoha | B-6206 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
33 | B | 2500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
34 | D | 21800.00 | 0.00 | 1200.00 | 12999.93 | 14199.93 | 12105.83 | 1482.03 | 7.23 | 13595.09 | 27795.01 | 0.00 | ||||||||||||||
35 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
36 | T | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 | ||||||||||||||||||||||
Total | 26000.00 | 0.00 | 1700.00 | 12999.93 | 14699.93 | 12105.83 | 1482.03 | 7.23 | 13595.09 | 500.00 | 500.00 | 28795.01 | 0.00 | |||||||||||||
From Date To |