![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - January-2025 |
District :- Pratapgarh |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Asthidevsara | B-6301 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Asthidevsara | B-6302 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Gharoli | B-6303 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
4 | Gharoli | B-6304 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
5 | Khajohari | D-6306 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Khajohari | D-6307 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Khajohari | D-6308 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
8 | Khajohari | D-6309 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Khajohari | D-6310 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
10 | Khajohari | D-6311 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Khajohari | D-6312 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Khajohari | D-6313 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
13 | Khajohari | D-6314 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | Mangadhaekunda | T-6301 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Mangadhaekunda | T-6302 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
16 | Mangadhaekunda | T-6303 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | Meerabhawan | D-6301 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Meerabhawan | D-6302 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Meerabhawan | D-6303 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||||||
20 | Meerabhawan | D-6304 | 1200.00 | 0.00 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 1175.75 | ||||||||||||||||||
21 | Meerabhawan | D-6305 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||||||
22 | Persanipatti | T-6304 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
23 | Persanipatti | T-6305 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
24 | Persanipatti | T-6306 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
25 | Seetgrah Badhanpur | D-6315 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | |||||||||||||||||||||
26 | Shuklpur | B-6305 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
27 | Shuklpur | B-6306 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
28 | B | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||||||
29 | D | 16000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 24.25 | 24.25 | 524.25 | 15475.75 | |||||||||||||||||
30 | T | 3400.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2400.00 | |||||||||||||||||||
Total | 20900.00 | 0.00 | 1000.00 | 500.00 | 1500.00 | 24.25 | 24.25 | 1524.25 | 19375.75 | |||||||||||||||||
From Date To |