![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - November-2024 |
District :- Prayagraj |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bheski Handia | T-2604 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Chapratala Meja | B-2601 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Chapratala Meja | B-2602 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
4 | Chatkahna Naini | D-6404 | 850.00 | 0.00 | 443.65 | 8.66 | 452.31 | 452.31 | 397.69 | |||||||||||||||||
5 | Chatkahna Naini | B-6505 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Chatkahna Naini | B-6506 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Chatkahna Naini | D-6405 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
8 | Chatkahna Naini | D-6406 | 1200.00 | 0.00 | 565.87 | 565.87 | 565.87 | 634.13 | ||||||||||||||||||
9 | Chatkahna Naini | D-6407 | 1200.00 | 0.00 | 234.55 | 234.55 | 234.55 | 965.45 | ||||||||||||||||||
10 | Chatkahna Naini | D-6408 | 1200.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 1146.00 | ||||||||||||||||||
11 | Chatkahna Naini | D-6409 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Chatkahna Naini | D-6411 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
13 | Chatkahna Naini | D-6414 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | Chatkahna Naini | D-6415 | 1200.00 | 0.00 | 1099.75 | 1099.75 | 1099.75 | 100.25 | ||||||||||||||||||
15 | Chatkahna Naini | D-6417 | 1200.00 | 0.00 | 1182.82 | 1182.82 | 1182.82 | 17.18 | ||||||||||||||||||
16 | Chatkahna Naini | D-6418 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
17 | Chatkahna Naini | D-6419 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
18 | Chatkahna Naini | D-6420 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Chatkahna Naini | D-6421 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20 | Chatkahna Naini | D-6422 | 850.00 | 0.00 | 457.65 | 457.65 | 457.65 | 392.35 | ||||||||||||||||||
21 | Chatkahna Naini | D-6412 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22 | Chatkahna Naini | D-6413 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
23 | Chatkahna Naini | D-6416 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
24 | Chatkahna Naini | D-6410 | 1200.00 | 0.00 | 1175.31 | 1175.31 | 1175.31 | 24.69 | ||||||||||||||||||
25 | Dandi Naini | D-2601 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
26 | Dandi Naini | D-2602 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
27 | Dandi Naini | D-2603 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
28 | Gotawa | B-2607 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
29 | Gotawa | B-2608 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
30 | Kaudhiara Prayagraj | B-2605 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
31 | Kaudhiara Prayagraj | B-2606 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
32 | Padaraiya Soraon | T-2601 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
33 | Padaraiya Soraon | T-2602 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
34 | Padaraiya Soraon | T-2603 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
35 | Patulki Phulpur | T-2605 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
36 | PCF Seatghar Nawabganj | new | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
37 | PCF Seatghar Soraon | B-6403 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
38 | PCF Seatghar Soraon | B-6404 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
39 | PCF Seatghar Soraon | new | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
40 | Phulpur IFFCO Plant | Plant | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
41 | SWC Naini Prayagraj | SWC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
42 | Uruva Meja | B-2603 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
43 | Uruva Meja | B-2604 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
44 | B | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 | ||||||||||||||||||||||
45 | D | 25700.00 | 0.00 | 5213.60 | 8.66 | 5222.26 | 3600.00 | 4800.00 | 8400.00 | 13622.26 | 12077.74 | |||||||||||||||
46 | n | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
47 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
48 | S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
49 | T | 6000.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 2400.00 | |||||||||||||||||||
Total | 35200.00 | 0.00 | 5213.60 | 8.66 | 5222.26 | 3600.00 | 4800.00 | 3600.00 | 12000.00 | 17222.26 | 17977.74 | |||||||||||||||
From Date To |