![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - April-2024 |
District :- Prayagraj |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bheski Handia | T-2604 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Chapratala Meja | B-2601 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Chatkahna Naini | D-6404 | 850.00 | 0.00 | 443.65 | 443.65 | 443.65 | 406.35 | ||||||||||||||||||
4 | Chatkahna Naini | D-6405 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | Chatkahna Naini | D-6406 | 1200.00 | 0.00 | 908.10 | 908.10 | 908.10 | 291.90 | ||||||||||||||||||
6 | Chatkahna Naini | D-6407 | 1200.00 | 0.00 | 1314.70 | 1314.70 | 1314.70 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | Chatkahna Naini | D-6408 | 1200.00 | 0.00 | 538.55 | 538.55 | 538.55 | 661.45 | ||||||||||||||||||
8 | Chatkahna Naini | D-6409 | 1200.00 | 0.00 | 1302.15 | 1302.15 | 1302.15 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | Chatkahna Naini | D-6411 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
10 | Chatkahna Naini | D-6414 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
11 | Chatkahna Naini | D-6415 | 1200.00 | 0.00 | 1099.75 | 1099.75 | 1099.75 | 100.25 | ||||||||||||||||||
12 | Chatkahna Naini | D-6417 | 1200.00 | 0.00 | 559.25 | 559.25 | 559.25 | 640.75 | ||||||||||||||||||
13 | Chatkahna Naini | D-6418 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | Chatkahna Naini | D-6419 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | Chatkahna Naini | D-6420 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
16 | Chatkahna Naini | D-6421 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | Chatkahna Naini | D-6422 | 850.00 | 0.00 | 604.93 | 604.93 | 604.93 | 245.07 | ||||||||||||||||||
18 | Chatkahna Naini | D-6410 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
19 | Chatkahna Naini | D-6412 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20 | Chatkahna Naini | D-6413 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21 | Chatkahna Naini | D-6416 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22 | Dandi Naini | D-2601 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
23 | Dandi Naini | D-2602 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
24 | Dandi Naini | D-2603 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
25 | Gotawa | B-2607 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
26 | Gotawa | B-2608 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
27 | Kaudhiara Prayagraj | B-2605 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
28 | Kaudhiara Prayagraj | B-2606 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
29 | Padaraiya Soraon | T-2601 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
30 | Padaraiya Soraon | T-2602 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
31 | Padaraiya Soraon | T-2603 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
32 | Patulki Phulpur | T-2605 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
33 | PCF Seatghar Nawabganj | new | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
34 | PCF Seatghar Soraon | B-6403 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
35 | PCF Seatghar Soraon | B-6404 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
36 | PCF Seatghar Soraon | new | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
37 | Phulpur IFFCO Plant | Plant | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
38 | SWC Naini Prayagraj | SWC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
39 | Uruva Meja | B-2603 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
40 | Uruva Meja | B-2604 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
41 | Uruva Meja | B-2602 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
42 | B | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||
43 | D | 25700.00 | 0.00 | 6771.08 | 6771.08 | 3600.00 | 4800.00 | 6000.00 | 14400.00 | 21171.08 | 4528.92 | |||||||||||||||
44 | n | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
45 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
46 | S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
47 | T | 6000.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 2400.00 | |||||||||||||||||||
Total | 29900.00 | 0.00 | 6771.08 | 6771.08 | 3600.00 | 2400.00 | 7200.00 | 13200.00 | 19971.08 | 9928.92 | ||||||||||||||||
From Date To |