![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - April-2025 |
District :- Kushinagar |
दिनांक :- 01/06/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bansgao Chauria | B-6009 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||
2 | Banwaritola | B-6005 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 170.00 | 170.00 | 420.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
3 | Bhatwalia | D-6001 | 1200.00 | 0.00 | 35.82 | 0.32 | 36.14 | 36.14 | 1163.86 | |||||||||||||||||
4 | Bhatwalia | D-6002 | 500.00 | 0.00 | 348.71 | 348.71 | 348.71 | 151.29 | ||||||||||||||||||
5 | Bhatwalia | D-6003 | 500.00 | 0.00 | 292.20 | 292.20 | 292.20 | 207.80 | ||||||||||||||||||
6 | Bhatwalia | D-6004 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Bheempur | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 1379.25 | 10.00 | 8.00 | 1397.25 | 1397.25 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | Bheempur | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 701.95 | 701.95 | 635.50 | 635.28 | 1337.23 | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | Bheempur | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 239.26 | 239.26 | 426.39 | 426.39 | 665.65 | 534.35 | ||||||||||||||||
10 | Bheempur | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 258.75 | 258.75 | 450.15 | 4.52 | 2.23 | 456.90 | 715.65 | 484.35 | ||||||||||||||
11 | Fazilnagar | B-6003 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Fazilnagar | B-6002 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
13 | Pachar | B-6007 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||
14 | Patani | T-6001 | 1200.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 950.00 | ||||||||||||||||||
15 | Sewarahi | B-6006 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||
16 | Sukrauli | B-6008 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||
17 | B | 3450.00 | 0.00 | 1250.00 | 1250.00 | 170.00 | 170.00 | 1420.00 | 2030.00 | |||||||||||||||||
18 | D | 7300.00 | 0.00 | 1199.96 | 1199.96 | 3568.02 | 14.30 | 10.55 | 3592.87 | 4792.83 | 2507.17 | |||||||||||||||
19 | T | 1200.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 950.00 | |||||||||||||||||||
Total | 11950.00 | 0.00 | 1500.00 | 1199.96 | 2699.96 | 3738.02 | 14.30 | 10.55 | 3762.87 | 6462.83 | 5487.17 | |||||||||||||||
From Date To |