![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - December-2024 |
District :- Kushinagar |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bansgao Chauria | B-6009 | 500.00 | 0.00 | 193.91 | 193.91 | 139.91 | 54.00 | 500.00 | |||||||||||||||||
2 | Banwaritola | B-6005 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Bhatwalia | D-6001 | 1200.00 | 0.00 | 253.57 | 253.57 | 33.82 | 250.56 | 284.37 | 537.95 | 662.05 | |||||||||||||||
4 | Bhatwalia | D-6002 | 500.00 | 0.00 | 23.58 | 23.58 | 151.58 | 151.58 | 175.16 | 324.84 | ||||||||||||||||
5 | Bhatwalia | D-6003 | 500.00 | 0.00 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 4.32 | 495.68 | ||||||||||||||||
6 | Bhatwalia | D-6004 | 300.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 214.00 | ||||||||||||||||||
7 | Bheempur | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 45.72 | 45.72 | 200.49 | 33.95 | 8.95 | 243.39 | 289.11 | 910.89 | ||||||||||||||
8 | Bheempur | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 2.97 | 2.97 | 500.53 | 111.68 | 612.22 | 615.19 | 584.81 | |||||||||||||||
9 | Bheempur | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 171.99 | 171.99 | 332.19 | 38.97 | 371.16 | 543.15 | 656.85 | |||||||||||||||
10 | Bheempur | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 144.18 | 144.18 | 968.35 | 10.66 | 2.33 | 981.34 | 1125.52 | 74.48 | ||||||||||||||
11 | Fazilnagar | B-6003 | 450.00 | 0.00 | 251.37 | 251.37 | 251.37 | 251.37 | 502.74 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | Fazilnagar | B-6002 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
13 | Pachar | B-6007 | 500.00 | 0.00 | 213.43 | 213.43 | 213.44 | 500.00 | ||||||||||||||||||
14 | Patani | T-6001 | 1200.00 | 0.00 | 233.41 | 233.41 | 233.42 | 1200.00 | ||||||||||||||||||
15 | Sewarahi | B-6006 | 500.00 | 0.00 | 200.16 | 200.16 | 159.90 | 42.25 | 500.00 | |||||||||||||||||
16 | Sukrauli | B-6008 | 500.00 | 0.00 | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 500.00 | ||||||||||||||||||
17 | B | 3450.00 | 0.00 | 962.46 | 962.46 | 654.77 | 309.69 | 251.37 | 502.74 | 2947.26 | ||||||||||||||||
18 | D | 7300.00 | 0.00 | 644.17 | 644.17 | 2272.96 | 447.98 | 11.28 | 2732.22 | 3376.40 | 3923.60 | |||||||||||||||
19 | T | 1200.00 | 0.00 | 233.41 | 233.41 | 233.42 | 1200.00 | |||||||||||||||||||
Total | 11950.00 | 0.00 | 1840.04 | 1840.04 | 3161.15 | 757.67 | 11.28 | 2983.59 | 3879.14 | 8070.86 | ||||||||||||||||
From Date To |