![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - October-2024 |
District :- Kushinagar |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bansgao Chauria | B-6009 | 500.00 | 0.00 | 238.86 | 238.86 | 184.86 | 54.00 | 500.00 | |||||||||||||||||
2 | Banwaritola | B-6005 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Bhatwalia | D-6001 | 1200.00 | 0.00 | 253.57 | 253.57 | 21.71 | 250.56 | 272.26 | 525.84 | 674.16 | |||||||||||||||
4 | Bhatwalia | D-6002 | 500.00 | 0.00 | 292.86 | 292.86 | 292.86 | 292.86 | 585.72 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | Bhatwalia | D-6003 | 500.00 | 0.00 | 158.49 | 158.49 | 156.33 | 2.16 | 158.49 | 316.98 | 183.02 | |||||||||||||||
6 | Bhatwalia | D-6004 | 300.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 214.00 | ||||||||||||||||||
7 | Bheempur | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 993.00 | 993.00 | 1007.43 | 4.50 | 10.45 | 1022.39 | 2015.39 | 0.00 | ||||||||||||||
8 | Bheempur | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 2.97 | 2.97 | 679.48 | 296.05 | 975.53 | 978.50 | 221.50 | |||||||||||||||
9 | Bheempur | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 171.99 | 171.99 | 355.66 | 175.91 | 531.57 | 703.56 | 496.44 | |||||||||||||||
10 | Bheempur | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 282.82 | 282.82 | 695.20 | 7.40 | 2.44 | 705.04 | 987.86 | 212.14 | ||||||||||||||
11 | Fazilnagar | B-6003 | 450.00 | 0.00 | 271.35 | 271.35 | 271.35 | 271.35 | 542.70 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | Fazilnagar | B-6002 | 500.00 | 0.00 | 476.46 | 476.46 | 476.46 | 476.46 | 952.92 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | Pachar | B-6007 | 500.00 | 0.00 | 283.90 | 283.90 | 283.91 | 500.00 | ||||||||||||||||||
14 | Patani | T-6001 | 1200.00 | 0.00 | 529.02 | 529.02 | 529.02 | 1200.00 | ||||||||||||||||||
15 | Sewarahi | B-6006 | 500.00 | 0.00 | 237.64 | 237.64 | 197.39 | 42.25 | 500.00 | |||||||||||||||||
16 | Sukrauli | B-6008 | 500.00 | 0.00 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 500.00 | ||||||||||||||||||
17 | B | 3450.00 | 0.00 | 1677.77 | 1677.77 | 1299.62 | 380.16 | 747.81 | 1495.62 | 1954.38 | ||||||||||||||||
18 | D | 7300.00 | 0.00 | 2155.70 | 2155.70 | 3294.67 | 736.58 | 12.89 | 4044.14 | 6199.85 | 1100.15 | |||||||||||||||
19 | T | 1200.00 | 0.00 | 529.02 | 529.02 | 529.02 | 1200.00 | |||||||||||||||||||
Total | 11950.00 | 0.00 | 4362.49 | 4362.49 | 5123.31 | 1116.74 | 12.89 | 4791.95 | 7695.47 | 4254.53 | ||||||||||||||||
From Date To |