![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - January-2024 |
District :- Kushinagar |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bansgao Chauria | B-6009 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Banwaritola | B-6005 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Bhatwalia | D-6001 | 1200.00 | 0.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 807.00 | ||||||||||||||||||
4 | Bhatwalia | D-6002 | 500.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||
5 | Bhatwalia | D-6003 | 500.00 | 0.00 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 297.50 | ||||||||||||||||||
6 | Bhatwalia | D-6004 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Bheempur | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 1128.60 | 1128.60 | 1128.60 | 71.40 | ||||||||||||||||||
8 | Bheempur | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 645.93 | 502.11 | 1148.04 | 1148.04 | 51.96 | |||||||||||||||||
9 | Bheempur | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 542.32 | 542.32 | 542.32 | 657.68 | ||||||||||||||||||
10 | Bheempur | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 669.44 | 669.44 | 669.44 | 530.56 | ||||||||||||||||||
11 | Fazilnagar | B-6003 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Fazilnagar | B-6002 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
13 | Fazilnagar | B-6001 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
14 | Fazilnagar | B-6004 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | Pachar | B-6007 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Patani | T-6001 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
17 | Sewarahi | B-6006 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Sukrauli | B-6008 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
19 | B | 6150.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 4650.00 | |||||||||||||||||||
20 | D | 7300.00 | 0.00 | 3589.29 | 704.61 | 4293.90 | 4293.90 | 3006.10 | ||||||||||||||||||
21 | T | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||||
Total | 14650.00 | 0.00 | 3589.29 | 704.61 | 4293.90 | 1500.00 | 1500.00 | 5793.90 | 8856.10 | |||||||||||||||||
From Date To |