![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - October-2023 |
District :- Kushinagar |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bansgao Chauria | B-6009 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 399.95 | 649.95 | 649.95 | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | Banwaritola | B-6005 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 444.60 | 694.60 | 13.45 | 13.45 | 708.05 | 0.00 | |||||||||||||||
3 | Bhatwalia | D-6001 | 1200.00 | 0.00 | 794.10 | 794.10 | 794.10 | 405.90 | ||||||||||||||||||
4 | Bhatwalia | D-6002 | 500.00 | 0.00 | 463.75 | 463.75 | 463.75 | 36.25 | ||||||||||||||||||
5 | Bhatwalia | D-6003 | 500.00 | 0.00 | 351.04 | 351.04 | 39.42 | 117.00 | 156.42 | 507.46 | 0.00 | |||||||||||||||
6 | Bhatwalia | D-6004 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Bheempur | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 499.50 | 499.50 | 499.50 | 700.50 | ||||||||||||||||||
8 | Bheempur | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 440.73 | 440.73 | 463.41 | 128.34 | 591.75 | 1032.48 | 167.52 | |||||||||||||||
9 | Bheempur | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 1088.80 | 1088.80 | 1088.80 | 111.20 | ||||||||||||||||||
10 | Bheempur | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 774.80 | 774.80 | 3.60 | 3.60 | 778.40 | 421.60 | ||||||||||||||||
11 | Fazilnagar | B-6003 | 450.00 | 0.00 | 423.45 | 423.45 | 423.45 | 26.55 | ||||||||||||||||||
12 | Fazilnagar | B-6002 | 500.00 | 0.00 | 46.60 | 46.60 | 63.00 | 63.00 | 109.60 | 390.40 | ||||||||||||||||
13 | Fazilnagar | B-6001 | 1200.00 | 0.00 | 1172.70 | 1172.70 | 1172.70 | 27.30 | ||||||||||||||||||
14 | Fazilnagar | B-6004 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | Pachar | B-6007 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 331.25 | 581.25 | 581.25 | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | Patani | T-6001 | 1200.00 | 0.00 | 500.00 | 590.84 | 1090.84 | 1090.84 | 109.16 | |||||||||||||||||
17 | Sewarahi | B-6006 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 322.30 | 572.30 | 65.15 | 65.15 | 637.45 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | Sukrauli | B-6008 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 264.75 | 514.75 | 514.75 | 0.00 | |||||||||||||||||
19 | B | 6150.00 | 0.00 | 1250.00 | 2982.15 | 4232.15 | 565.05 | 565.05 | 1500.00 | 1500.00 | 6297.20 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | D | 7300.00 | 0.00 | 4412.72 | 4412.72 | 506.43 | 245.34 | 751.77 | 5164.49 | 2135.51 | ||||||||||||||||
21 | T | 1200.00 | 0.00 | 500.00 | 590.84 | 1090.84 | 1090.84 | 109.16 | ||||||||||||||||||
Total | 14650.00 | 0.00 | 1750.00 | 7985.71 | 9735.71 | 1071.48 | 245.34 | 1316.82 | 1500.00 | 1500.00 | 12552.53 | 2097.47 | ||||||||||||||
From Date To |