![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - September-2023 |
District :- Kushinagar |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bansgao Chauria | B-6009 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 399.95 | 649.95 | 6.75 | 6.75 | 656.70 | 0.00 | |||||||||||||||
2 | Banwaritola | B-6005 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 634.60 | 884.60 | 118.45 | 118.45 | 1003.05 | 0.00 | |||||||||||||||
3 | Bhatwalia | D-6001 | 1200.00 | 0.00 | 994.10 | 994.10 | 203.00 | 203.00 | 1197.10 | 2.90 | ||||||||||||||||
4 | Bhatwalia | D-6002 | 500.00 | 0.00 | 597.75 | 597.75 | 597.75 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | Bhatwalia | D-6003 | 500.00 | 0.00 | 351.04 | 351.04 | 29.52 | 117.00 | 146.52 | 497.56 | 2.44 | |||||||||||||||
6 | Bhatwalia | D-6004 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Bheempur | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 1093.50 | 1093.50 | 155.40 | 155.40 | 1248.90 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | Bheempur | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 440.73 | 440.73 | 332.44 | 170.82 | 503.26 | 943.99 | 256.01 | |||||||||||||||
9 | Bheempur | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 1309.65 | 1309.65 | 63.50 | 63.50 | 1373.15 | 0.00 | ||||||||||||||||
10 | Bheempur | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 811.95 | 811.95 | 484.50 | 484.50 | 1296.45 | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | Fazilnagar | B-6003 | 450.00 | 0.00 | 479.95 | 479.95 | 479.95 | 0.00 | ||||||||||||||||||
12 | Fazilnagar | B-6002 | 500.00 | 0.00 | 56.60 | 56.60 | 63.00 | 63.00 | 119.60 | 380.40 | ||||||||||||||||
13 | Fazilnagar | B-6001 | 1200.00 | 0.00 | 1172.70 | 1172.70 | 1172.70 | 27.30 | ||||||||||||||||||
14 | Fazilnagar | B-6004 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | Pachar | B-6007 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 531.25 | 781.25 | 781.25 | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | Patani | T-6001 | 1200.00 | 0.00 | 300.00 | 838.84 | 1138.84 | 1138.84 | 61.16 | |||||||||||||||||
17 | Sewarahi | B-6006 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 322.30 | 572.30 | 135.65 | 135.65 | 707.95 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | Sukrauli | B-6008 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 354.75 | 604.75 | 15.00 | 15.00 | 619.75 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | B | 6150.00 | 0.00 | 1250.00 | 3472.15 | 4722.15 | 818.80 | 818.80 | 1500.00 | 1500.00 | 7040.95 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | D | 7300.00 | 0.00 | 5598.72 | 5598.72 | 1268.36 | 287.82 | 1556.18 | 7154.90 | 145.10 | ||||||||||||||||
21 | T | 1200.00 | 0.00 | 300.00 | 838.84 | 1138.84 | 1138.84 | 61.16 | ||||||||||||||||||
Total | 14650.00 | 0.00 | 1550.00 | 9909.71 | 11459.71 | 2087.16 | 287.82 | 2374.98 | 1500.00 | 1500.00 | 15334.69 | 0.00 | ||||||||||||||
From Date To |