![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - July-2023 |
District :- Kushinagar |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bansgao Chauria | B-6009 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 40.75 | 40.75 | 540.75 | 0.00 | ||||||||||||||||
2 | Banwaritola | B-6005 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 167.10 | 667.10 | 51.50 | 51.50 | 718.60 | 0.00 | |||||||||||||||
3 | Bhatwalia | D-6001 | 1200.00 | 0.00 | 794.25 | 794.25 | 247.10 | 247.10 | 1041.35 | 158.65 | ||||||||||||||||
4 | Bhatwalia | D-6002 | 500.00 | 0.00 | 597.75 | 597.75 | 36.90 | 36.90 | 634.65 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | Bhatwalia | D-6003 | 500.00 | 0.00 | 351.04 | 351.04 | 351.04 | 148.96 | ||||||||||||||||||
6 | Bhatwalia | D-6004 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Bheempur | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 1093.50 | 1093.50 | 101.75 | 101.75 | 1195.25 | 4.75 | ||||||||||||||||
8 | Bheempur | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 727.20 | 727.20 | 10.60 | 10.60 | 737.80 | 462.20 | ||||||||||||||||
9 | Bheempur | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 1309.65 | 1309.65 | 75.00 | 75.00 | 1384.65 | 0.00 | ||||||||||||||||
10 | Bheempur | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 396.85 | 396.85 | 177.00 | 177.00 | 573.85 | 626.15 | ||||||||||||||||
11 | Fazilnagar | B-6003 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Fazilnagar | B-6002 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
13 | Fazilnagar | B-6001 | 1200.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||
14 | Fazilnagar | B-6004 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | Pachar | B-6007 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 531.25 | 1031.25 | 1031.25 | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | Patani | T-6001 | 1200.00 | 0.00 | 600.00 | 573.44 | 1173.44 | 1173.44 | 26.56 | |||||||||||||||||
17 | Sewarahi | B-6006 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 131.00 | 131.00 | 631.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | Sukrauli | B-6008 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 219.15 | 719.15 | 15.00 | 15.00 | 734.15 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | B | 6150.00 | 0.00 | 2500.00 | 1817.50 | 4317.50 | 238.25 | 238.25 | 1500.00 | 1500.00 | 6055.75 | 94.25 | ||||||||||||||
20 | D | 7300.00 | 0.00 | 5270.24 | 5270.24 | 648.35 | 648.35 | 5918.59 | 1381.41 | |||||||||||||||||
21 | T | 1200.00 | 0.00 | 600.00 | 573.44 | 1173.44 | 1173.44 | 26.56 | ||||||||||||||||||
Total | 14650.00 | 0.00 | 3100.00 | 7661.18 | 10761.18 | 886.60 | 886.60 | 1500.00 | 1500.00 | 13147.78 | 1502.22 | |||||||||||||||
From Date To |