![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - June-2023 |
District :- Kushinagar |
दिनांक :- 17/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bansgao Chauria | B-6009 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 88.70 | 482.49 | 571.19 | 1071.19 | 0.00 | |||||||||||||||
2 | Banwaritola | B-6005 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 167.10 | 667.10 | 138.37 | 9.00 | 147.37 | 814.47 | 0.00 | ||||||||||||||
3 | Bhatwalia | D-6001 | 1200.00 | 0.00 | 794.25 | 794.25 | 341.60 | 341.60 | 1135.85 | 64.15 | ||||||||||||||||
4 | Bhatwalia | D-6002 | 500.00 | 0.00 | 305.75 | 305.75 | 371.40 | 371.40 | 677.15 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | Bhatwalia | D-6003 | 500.00 | 0.00 | 485.91 | 485.91 | 485.91 | 14.09 | ||||||||||||||||||
6 | Bhatwalia | D-6004 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Bheempur | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 1093.50 | 1093.50 | 272.85 | 272.85 | 1366.35 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | Bheempur | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 772.15 | 772.15 | 772.15 | 427.85 | ||||||||||||||||||
9 | Bheempur | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 1309.65 | 1309.65 | 75.00 | 75.00 | 1384.65 | 0.00 | ||||||||||||||||
10 | Bheempur | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 957.01 | 957.01 | 251.75 | 251.75 | 1208.76 | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | Fazilnagar | B-6003 | 450.00 | 0.00 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 379.53 | ||||||||||||||||||
12 | Fazilnagar | B-6002 | 500.00 | 0.00 | 227.70 | 147.82 | 375.52 | 375.52 | 124.48 | |||||||||||||||||
13 | Fazilnagar | B-6001 | 1200.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 161.91 | 161.91 | 1061.91 | 138.09 | ||||||||||||||||
14 | Fazilnagar | B-6004 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | Pachar | B-6007 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 531.25 | 1031.25 | 82.44 | 82.44 | 1113.69 | 0.00 | |||||||||||||||
16 | Patani | T-6001 | 1200.00 | 0.00 | 600.00 | 365.44 | 965.44 | 208.00 | 208.00 | 1173.44 | 26.56 | |||||||||||||||
17 | Sewarahi | B-6006 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 178.50 | 31.23 | 209.73 | 709.73 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | Sukrauli | B-6008 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 219.15 | 719.15 | 124.90 | 141.52 | 266.42 | 985.57 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | B | 6150.00 | 0.00 | 2500.00 | 1817.50 | 4317.50 | 920.08 | 964.97 | 1885.05 | 1500.00 | 1500.00 | 7702.55 | 0.00 | |||||||||||||
20 | D | 7300.00 | 0.00 | 5718.22 | 5718.22 | 1312.60 | 1312.60 | 7030.82 | 269.18 | |||||||||||||||||
21 | T | 1200.00 | 0.00 | 600.00 | 365.44 | 965.44 | 208.00 | 208.00 | 1173.44 | 26.56 | ||||||||||||||||
Total | 14650.00 | 0.00 | 3100.00 | 7901.16 | 11001.16 | 2440.68 | 964.97 | 3405.65 | 1500.00 | 1500.00 | 15906.81 | 0.00 | ||||||||||||||
From Date To |