![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - May-2023 |
District :- Kushinagar |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bansgao Chauria | B-6009 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 88.70 | 227.47 | 316.17 | 816.17 | 0.00 | |||||||||||||||
2 | Banwaritola | B-6005 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 167.10 | 417.10 | 201.15 | 143.86 | 345.01 | 762.11 | 0.00 | ||||||||||||||
3 | Bhatwalia | D-6001 | 1200.00 | 0.00 | 794.25 | 794.25 | 492.25 | 492.25 | 1286.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | Bhatwalia | D-6002 | 500.00 | 0.00 | 305.75 | 305.75 | 86.80 | 98.32 | 185.13 | 490.88 | 9.12 | |||||||||||||||
5 | Bhatwalia | D-6003 | 500.00 | 0.00 | 485.91 | 485.91 | 7.33 | 7.33 | 493.24 | 6.76 | ||||||||||||||||
6 | Bhatwalia | D-6004 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Bheempur | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 1093.50 | 1093.50 | 116.00 | 116.00 | 1209.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | Bheempur | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 772.15 | 772.15 | 368.86 | 16.69 | 385.56 | 1157.71 | 42.29 | |||||||||||||||
9 | Bheempur | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 1309.65 | 1309.65 | 1309.65 | 0.00 | ||||||||||||||||||
10 | Bheempur | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 957.01 | 957.01 | 378.85 | 378.85 | 1335.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | Fazilnagar | B-6003 | 450.00 | 0.00 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 379.53 | ||||||||||||||||||
12 | Fazilnagar | B-6002 | 500.00 | 0.00 | 340.06 | 147.82 | 487.89 | 487.89 | 12.11 | |||||||||||||||||
13 | Fazilnagar | B-6001 | 1200.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 159.52 | 159.52 | 1059.52 | 140.48 | ||||||||||||||||
14 | Fazilnagar | B-6004 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | Pachar | B-6007 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 531.25 | 781.25 | 781.25 | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | Patani | T-6001 | 1200.00 | 0.00 | 600.00 | 365.45 | 965.45 | 965.45 | 234.55 | |||||||||||||||||
17 | Sewarahi | B-6006 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 166.00 | 250.15 | 416.15 | 916.15 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | Sukrauli | B-6008 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 219.15 | 469.15 | 144.90 | 142.38 | 287.28 | 756.43 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | B | 6150.00 | 0.00 | 1750.00 | 1817.50 | 3567.50 | 1100.33 | 982.15 | 2082.49 | 1500.00 | 1500.00 | 7149.99 | 0.00 | |||||||||||||
20 | D | 7300.00 | 0.00 | 5718.22 | 5718.22 | 1450.09 | 115.01 | 1565.12 | 7283.34 | 16.66 | ||||||||||||||||
21 | T | 1200.00 | 0.00 | 600.00 | 365.45 | 965.45 | 965.45 | 234.55 | ||||||||||||||||||
Total | 14650.00 | 0.00 | 2350.00 | 7901.17 | 10251.17 | 2550.42 | 1097.16 | 3647.61 | 1500.00 | 1500.00 | 15398.78 | 0.00 | ||||||||||||||
From Date To |