![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - April-2023 |
District :- Kushinagar |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bansgao Chauria | B-6009 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | Banwaritola | B-6005 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 15.84 | 15.84 | 265.84 | 234.16 | ||||||||||||||||
3 | Bhatwalia | D-6001 | 1200.00 | 0.00 | 794.25 | 794.25 | 30.00 | 30.00 | 824.25 | 375.75 | ||||||||||||||||
4 | Bhatwalia | D-6002 | 500.00 | 0.00 | 305.75 | 305.75 | 184.50 | 369.00 | 674.75 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | Bhatwalia | D-6003 | 500.00 | 0.00 | 485.91 | 485.91 | 7.33 | 7.33 | 493.24 | 6.76 | ||||||||||||||||
6 | Bhatwalia | D-6004 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Bheempur | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 1093.50 | 1093.50 | 142.74 | 1236.24 | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | Bheempur | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | Bheempur | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
10 | Bheempur | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 638.81 | 638.81 | 160.74 | 12.87 | 173.61 | 812.42 | 387.58 | |||||||||||||||
11 | Fazilnagar | B-6003 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Fazilnagar | B-6002 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
13 | Fazilnagar | B-6001 | 1200.00 | 0.00 | 887.49 | 887.49 | 887.49 | 312.51 | ||||||||||||||||||
14 | Fazilnagar | B-6004 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
15 | Pachar | B-6007 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 217.50 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |||||||||||||||||
16 | Patani | T-6001 | 1200.00 | 0.00 | 250.00 | 365.44 | 250.00 | 250.00 | 950.00 | |||||||||||||||||
17 | Sewarahi | B-6006 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
18 | Sukrauli | B-6008 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
19 | B | 6150.00 | 0.00 | 2000.00 | 217.50 | 2000.00 | 903.33 | 903.33 | 1500.00 | 1500.00 | 4403.33 | 1746.67 | ||||||||||||||
20 | D | 7300.00 | 0.00 | 5718.22 | 5718.22 | 382.57 | 12.87 | 722.68 | 6440.90 | 859.10 | ||||||||||||||||
21 | T | 1200.00 | 0.00 | 250.00 | 365.44 | 250.00 | 250.00 | 950.00 | ||||||||||||||||||
Total | 14650.00 | 0.00 | 2250.00 | 6301.16 | 7968.22 | 1285.90 | 12.87 | 1626.01 | 1500.00 | 1500.00 | 11094.23 | 3555.77 | ||||||||||||||
From Date To |