![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - April-2025 |
District :- Devariya |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | BANAKATIYA DUBEY | B-6101 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | BANAKATIYA DUBEY | B-6102 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
3 | BHIMPUR | D-6101 | 1200.00 | 0.00 | 500.04 | 500.04 | 347.55 | 0 | 347.55 | 847.59 | 352.41 | |||||||||||||||
4 | BHIMPUR | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 490.95 | 0.43 | 0 | 491.38 | 491.38 | 708.62 | ||||||||||||||||
5 | GADER | B-6107 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
6 | GADER | B-6108 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
7 | MAHEN BABU | B-6105 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | MAHEN BABU | B-6106 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
9 | PARSIYA MISHRA | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 1.06 | 0.80 | 2.29 | 0 | 4.15 | 4.15 | 1195.85 | |||||||||||||||
10 | PARSIYA MISHRA | D-6104 | 1200.00 | 0.00 | 720.90 | 720.90 | 287.55 | 0 | 287.55 | 1008.45 | 191.55 | |||||||||||||||
11 | PARSIYA MISHRA | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 279.10 | 279.10 | 277.55 | 0 | 277.55 | 556.65 | 643.35 | |||||||||||||||
12 | PARSIYA MISHRA | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 284.44 | 284.44 | 541.90 | 0 | 541.90 | 826.34 | 373.66 | |||||||||||||||
13 | PARSIYA MISHRA | D-6107 | 1200.00 | 0.00 | 1061.68 | 1061.68 | 0 | 1061.68 | 138.32 | |||||||||||||||||
14 | PARSIYA MISHRA | D-6108 | 1200.00 | 0.00 | 177.34 | 177.34 | 38.47 | 0 | 38.47 | 215.82 | 984.18 | |||||||||||||||
15 | PARSIYA MISHRA | D-6109 | 1200.00 | 0.00 | 976.54 | 976.54 | 0 | 976.54 | 223.46 | |||||||||||||||||
16 | PARSIYA MISHRA | D-6110 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
17 | PARSIYA MISHRA | D-6111 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
18 | PARSIYA MISHRA | D-6112 | 1500.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||
19 | Puraina Salaimpur | B-6103 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20 | Puraina Salaimpur | B-6104 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
21 | B | 2400.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||
22 | D | 14700.00 | 0.00 | 300.00 | 4000.04 | 4300.04 | 1985.03 | 0.80 | 2.72 | 1988.55 | 6288.60 | 8411.40 | ||||||||||||||
Total | 17100.00 | 0.00 | 1500.00 | 4000.04 | 5500.04 | 1985.03 | 0.80 | 2.72 | 1988.55 | 7488.60 | 9611.40 | |||||||||||||||
From Date To |