![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - May-2023 |
District :- Devariya |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | BANAKATIYA DUBEY | B-6101 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | BANAKATIYA DUBEY | B-6102 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
3 | BHIMPUR | D-6101 | 1200.00 | 0.00 | 250.00 | 1009.72 | 1259.72 | 114.90 | 70.07 | 184.97 | 1444.69 | 0.00 | ||||||||||||||
4 | BHIMPUR | D-6102 | 1200.00 | 0.00 | 401.46 | 401.46 | 158.85 | 158.85 | 560.31 | 639.69 | ||||||||||||||||
5 | GADER | B-6107 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | GADER | B-6108 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
7 | MAHEN BABU | B-6105 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | MAHEN BABU | B-6106 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
9 | PARSIYA MISHRA | D-6103 | 1200.00 | 0.00 | 1129.91 | 1129.91 | 1129.91 | 70.09 | ||||||||||||||||||
10 | PARSIYA MISHRA | D-6104 | 1200.00 | 0.00 | 1340.90 | 1340.90 | 1340.90 | 0.00 | ||||||||||||||||||
11 | PARSIYA MISHRA | D-6105 | 1200.00 | 0.00 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 637.50 | ||||||||||||||||||
12 | PARSIYA MISHRA | D-6106 | 1200.00 | 0.00 | 782.20 | 782.20 | 767.70 | 767.70 | 1549.90 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | PARSIYA MISHRA | D-6107 | 1200.00 | 0.00 | 1157.72 | 1157.72 | 1157.72 | 42.28 | ||||||||||||||||||
14 | PARSIYA MISHRA | D-6108 | 1200.00 | 0.00 | 657.86 | 657.86 | 196.88 | 196.88 | 854.74 | 345.26 | ||||||||||||||||
15 | PARSIYA MISHRA | D-6109 | 1200.00 | 0.00 | 1146.29 | 1146.29 | 9.30 | 9.30 | 1155.59 | 44.41 | ||||||||||||||||
16 | PARSIYA MISHRA | D-6110 | 1200.00 | 0.00 | 1379.49 | 1379.49 | 1379.49 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | PARSIYA MISHRA | D-6111 | 1200.00 | 0.00 | 1288.90 | 1288.90 | 1288.90 | 0.00 | ||||||||||||||||||
18 | PARSIYA MISHRA | D-6112 | 1500.00 | 0.00 | 250.00 | 929.71 | 1179.71 | 816.28 | 816.28 | 1995.99 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | Puraina Salaimpur | B-6103 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20 | Puraina Salaimpur | B-6104 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
21 | B | 2000.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||
22 | D | 14700.00 | 0.00 | 500.00 | 11786.66 | 12286.66 | 2063.91 | 70.07 | 2133.98 | 14420.64 | 279.36 | |||||||||||||||
Total | 16700.00 | 0.00 | 1500.00 | 11786.66 | 13286.66 | 2063.91 | 70.07 | 2133.98 | 15420.64 | 1279.36 | ||||||||||||||||
From Date To |