![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - March-2025 |
District :- Lucknow |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Barabirwa | D-4301 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Barabirwa | D-4302 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Barabirwa | D-4303 | 600.00 | 0.00 | 454.00 | 454.00 | 54.00 | 54.00 | 508.00 | 92.00 | ||||||||||||||||
4 | Barabirwa | D-4304 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
5 | Barabirwa | new godown | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Beli Gosaiganj | T-4306 | 300.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 244.00 | ||||||||||||||||||
7 | Beli Gosaiganj | T-4305 | 300.00 | 0.00 | 656.00 | 656.00 | 656.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | Daulatpur | T-4301 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Daulatpur | T-4302 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
10 | Kakori | D-4305 | 1200.00 | 0.00 | 449.05 | 0.76 | 449.80 | 449.80 | 750.20 | |||||||||||||||||
11 | Kakori | D-4306 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Kakori | D-4307 | 1200.00 | 0.00 | 12.00 | 21.00 | 33.00 | 30.05 | 30.05 | 63.05 | 1136.95 | |||||||||||||||
13 | Kakori | D-4308 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
14 | Kakori | D-4309 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Kakori | D-4310 | 1200.00 | 0.00 | 971.15 | 971.15 | 971.15 | 228.85 | ||||||||||||||||||
16 | Kakori | D-4311 | 1200.00 | 0.00 | 114.01 | 114.01 | 114.01 | 1085.99 | ||||||||||||||||||
17 | Kakori | D-4312 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Kakori | D-4313 | 1200.00 | 0.00 | 526.25 | 526.25 | 526.25 | 673.75 | ||||||||||||||||||
19 | Kakori | D-4314 | 1200.00 | 0.00 | 1372.88 | |||||||||||||||||||||
20 | Kakori | D-4315 | 1200.00 | 0.00 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 1193.79 | ||||||||||||||||||
21 | Kakori | D-4316 | 1800.00 | 0.00 | 1585.85 | 1585.85 | 1585.85 | 214.15 | ||||||||||||||||||
22 | Malihabad | T-4306 | 1200.00 | 0.00 | 3.50 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
23 | Malihabad | T-4307 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
24 | Malihabad | T-4308 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
25 | Mau | T-4303 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
26 | Mau | T-4304 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
27 | Sarojini Nagar | T-4301 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
28 | Sarojini Nagar | T-4302 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
29 | Sarojini Nagar | T-4303 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
30 | Sarojini Nagar | T-4304 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
31 | Sarojini Nagar | T-4305 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
32 | Sarojini Nagar | T-4309 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | |||||||||||||||||||||
33 | Sarojini Nagar | T-4310 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | |||||||||||||||||||||
34 | Sarojini Nagar | T-4311 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | |||||||||||||||||||||
35 | D | 18600.00 | 0.00 | 12.00 | 454.00 | 21.00 | 487.00 | 3509.69 | 54.00 | 0.76 | 3564.44 | 4051.44 | 14548.56 | |||||||||||||
36 | n | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||
37 | T | 12400.00 | 0.00 | 656.00 | 56.00 | 712.00 | 3.50 | 712.00 | 11688.00 | |||||||||||||||||
Total | 31200.00 | 0.00 | 668.00 | 510.00 | 21.00 | 1199.00 | 3513.19 | 54.00 | 0.76 | 3564.44 | 4763.44 | 26436.56 | ||||||||||||||
From Date To |