![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - August-2024 |
District :- Lucknow |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Barabirwa | D-4301 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | Barabirwa | D-4302 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
3 | Barabirwa | D-4303 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | Barabirwa | D-4304 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | Barabirwa | new godown | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | Beli Gosaiganj | T-4306 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | Beli Gosaiganj | T-4305 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | Daulatpur | T-4301 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | Daulatpur | T-4302 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
10 | Kakori | D-4305 | 1200.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1191.00 | ||||||||||||||||||
11 | Kakori | D-4306 | 1200.00 | 0.00 | 645.34 | 645.34 | 645.34 | 554.66 | ||||||||||||||||||
12 | Kakori | D-4307 | 1200.00 | 0.00 | 346.36 | 346.36 | 346.36 | 853.64 | ||||||||||||||||||
13 | Kakori | D-4308 | 1200.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 23.67 | 23.67 | 27.67 | 1172.33 | ||||||||||||||||
14 | Kakori | D-4309 | 1200.00 | 0.00 | 1129.72 | 1129.72 | 1129.72 | 70.28 | ||||||||||||||||||
15 | Kakori | D-4310 | 1200.00 | 0.00 | 659.56 | 659.56 | 107.55 | 107.55 | 767.11 | 432.89 | ||||||||||||||||
16 | Kakori | D-4311 | 1200.00 | 0.00 | 62.90 | 62.90 | 5.00 | 5.00 | 67.90 | 1132.10 | ||||||||||||||||
17 | Kakori | D-4312 | 1200.00 | 0.00 | 996.05 | 996.05 | 1.50 | 1.50 | 997.55 | 202.45 | ||||||||||||||||
18 | Kakori | D-4313 | 1200.00 | 0.00 | 1252.00 | 1252.00 | 1252.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
19 | Kakori | D-4314 | 1200.00 | 0.00 | 862.51 | 862.51 | 608.80 | 608.80 | 1471.31 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | Kakori | D-4315 | 1200.00 | 0.00 | 448.87 | 448.87 | 448.87 | 751.13 | ||||||||||||||||||
21 | Kakori | D-4316 | 1800.00 | 0.00 | 1514.81 | 1514.81 | 1514.81 | 285.19 | ||||||||||||||||||
22 | Malihabad | T-4306 | 1200.00 | 0.00 | 600.00 | 9600.00 | 10200.00 | 468.00 | 468.00 | 10668.00 | 0.00 | |||||||||||||||
23 | Malihabad | T-4307 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
24 | Malihabad | T-4308 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
25 | Mau | T-4303 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
26 | Mau | T-4304 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
27 | Sarojini Nagar | T-4301 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
28 | Sarojini Nagar | T-4302 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
29 | Sarojini Nagar | T-4303 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
30 | Sarojini Nagar | T-4304 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
31 | Sarojini Nagar | T-4305 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
32 | Sarojini Nagar | T-4309 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
33 | Sarojini Nagar | T-4310 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
34 | Sarojini Nagar | T-4311 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
35 | D | 18600.00 | 0.00 | 7922.12 | 7922.12 | 755.52 | 755.52 | 3600.00 | 3600.00 | 12277.64 | 6322.36 | |||||||||||||||
36 | n | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | T | 12400.00 | 0.00 | 3000.00 | 9600.00 | 12600.00 | 468.00 | 468.00 | 4600.00 | 4600.00 | 17668.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Total | 31200.00 | 0.00 | 3000.00 | 17522.12 | 20522.12 | 1223.52 | 1223.52 | 8400.00 | 8400.00 | 30145.64 | 1054.36 | |||||||||||||||
From Date To |