![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - May-2024 |
District :- Bahraich |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Babaganj Society Storage | Society | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2 | BHITTI | D-4909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Chichdi | D-4005 | 0.00 | 0.00 | 567.80 | 567.80 | 567.80 | 567.80 | 1135.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | Fakharpur | B-4601 | 300.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||
5 | Fakharpur | B-4602 | 300.00 | 0.00 | 184.54 | 184.54 | 184.55 | 300.00 | ||||||||||||||||||
6 | Jhalakala Society Storage | Society | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Kalpipara Asam Road | D-4601 | 1200.00 | 0.00 | 1260.65 | 1260.65 | 1286.37 | 1286.37 | 2547.02 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | Kalpipara Asam Road | D-4602 | 1200.00 | 0.00 | 943.55 | 943.55 | 1205.73 | 10.10 | 1215.84 | 2159.39 | 0.00 | |||||||||||||||
9 | Kalpipara Asam Road | D-4603 | 1200.00 | 0.00 | 972.46 | 972.46 | 1030.06 | 1030.06 | 2002.52 | 0.00 | ||||||||||||||||
10 | Kalpipara Asam Road | D-4604 | 1200.00 | 0.00 | 524.45 | 524.45 | 473.58 | 726.42 | ||||||||||||||||||
11 | Kalpipara Asam Road | D-4605 | 1200.00 | 0.00 | 1240.20 | 1240.20 | 1320.98 | 1320.98 | 2561.19 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | Kalpipara Asam Road | D-4606 | 300.00 | 0.00 | 273.72 | 273.72 | 273.72 | 273.72 | 547.43 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | Kalpipara Asam Road | D-4607 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
14 | Kalpipara Society Storage | Society | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Prayagpur | B-4603 | 300.00 | 0.00 | 178.65 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
16 | Prayagpur | B-4604 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
17 | Rishiya Society Storage | Society | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Viseshwar Ganj | B-4605 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Viseshwar Ganj | B-4606 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
20 | B | 1800.00 | 0.00 | 292.54 | 292.54 | 471.20 | 1800.00 | |||||||||||||||||||
21 | D | 6600.00 | 0.00 | 5207.50 | 5207.50 | 6209.11 | 10.10 | 6219.22 | 11426.73 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
Total | 8400.00 | 0.00 | 5500.04 | 5500.04 | 6680.31 | 10.10 | 6219.22 | 11426.73 | 0.00 | |||||||||||||||||
From Date To |