![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - May-2023 |
District :- Bahraich |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Babaganj Society Storage | Society | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2 | BHITTI | D-4909 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Chichdi | D-4005 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
4 | Fakharpur | B-4601 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | Fakharpur | B-4602 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | Jhalakala Society Storage | Society | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Kalpipara Asam Road | D-4601 | 1200.00 | 0.00 | 1439.25 | 1439.25 | 40.36 | 40.36 | 1479.61 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | Kalpipara Asam Road | D-4602 | 1200.00 | 0.00 | 1100.50 | 1100.50 | 46.92 | 46.92 | 1147.42 | 52.58 | ||||||||||||||||
9 | Kalpipara Asam Road | D-4603 | 1200.00 | 0.00 | 246.96 | 246.96 | 188.50 | 188.50 | 435.46 | 764.54 | ||||||||||||||||
10 | Kalpipara Asam Road | D-4604 | 1200.00 | 0.00 | 725.52 | 725.52 | 725.52 | 474.48 | ||||||||||||||||||
11 | Kalpipara Asam Road | D-4605 | 1200.00 | 0.00 | 803.66 | 803.66 | 315.68 | 315.68 | 1119.34 | 80.66 | ||||||||||||||||
12 | Kalpipara Asam Road | D-4606 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
13 | Kalpipara Asam Road | D-4607 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | Kalpipara Society Storage | Society | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Prayagpur | B-4603 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Prayagpur | B-4604 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
17 | Rishiya Society Storage | Society | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Viseshwar Ganj | B-4605 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Viseshwar Ganj | B-4606 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
20 | B | 1800.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||
21 | D | 9000.00 | 0.00 | 600.00 | 3590.37 | 4190.37 | 1316.98 | 1316.98 | 5507.35 | 3492.65 | ||||||||||||||||
22 | S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
Total | 10800.00 | 0.00 | 1200.00 | 3590.37 | 4790.37 | 1316.98 | 1316.98 | 6107.35 | 4692.65 | |||||||||||||||||
From Date To |