![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - June-2025 |
District :- Sultanpur |
दिनांक :- 29/09/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Akhandnagar (Damage) | B-5307 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Akhandnagar (Damage) | B-5308 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Dhanpatganj (Damage) | B-5303 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
4 | Dhanpatganj (Damage) | B-5304 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
5 | Dostpur (Damage) | B-5305 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Dostpur (Damage) | B-5306 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Katkakhanpur | D-5305 | 1800.00 | 0.00 | 181.71 | 181.71 | 184.71 | 0.24 | 184.95 | 366.66 | 1433.34 | |||||||||||||||
8 | Katkakhanpur | D-5306 | 1200.00 | 0.00 | 741.53 | 741.53 | 741.56 | 741.56 | 1483.10 | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | Katkakhanpur | D-5307 | 1200.00 | 0.00 | 521.75 | 521.75 | 539.56 | 30.85 | 570.41 | 1092.16 | 107.84 | |||||||||||||||
10 | Katkakhanpur | D-5308 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Katkakhanpur | D-5309 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Katkakhanpur | D-5310 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
13 | Katkakhanpur | D-5311 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
14 | Katkakhanpur | D-5312 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Katkakhanpur | D-5313 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Katkakhanpur | D-5314 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
17 | Katkakhanpur | D-5315 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Katkakhanpur | D-5304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Kothrakala (Damage) | B-5301 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
20 | Kothrakala (Damage) | B-5302 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
21 | Pyagipur | D-5301 | 1200.00 | 0.00 | 113.58 | 113.58 | 157.53 | 0.60 | 4.72 | 162.85 | 276.43 | 923.57 | ||||||||||||||
22 | Pyagipur | D-5302 | 600.00 | 0.00 | 120.15 | 120.15 | 120.15 | 14.72 | 2.21 | 137.08 | 257.23 | 342.77 | ||||||||||||||
23 | Pyagipur | D-5303 | 600.00 | 0.00 | 349.92 | 349.92 | 349.92 | 349.92 | 699.84 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | Pyagipur | D-5304 | 1200.00 | 0.00 | 672.00 | 672.00 | 672.00 | 672.00 | 1344.01 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | B | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 | ||||||||||||||||||||||
26 | D | 17400.00 | 0.00 | 2700.64 | 2700.64 | 2765.43 | 46.41 | 6.93 | 2818.77 | 5519.43 | 11880.57 | |||||||||||||||
Total | 19800.00 | 0.00 | 2700.64 | 2700.64 | 2765.43 | 46.41 | 6.93 | 2818.77 | 5519.43 | 14280.57 | ||||||||||||||||
From Date To |