पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
Month : - May-2025
District :- Raibarelie
दिनांक :- 01/07/2025
क्रम सं० स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है गोदाम कोड गोदाम क्षमता (मै० टन में) क्षतिग्रस्त निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23
लेवी चीनी कृषि निवेश एवं बीज कृषक सेवा केंद्र प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) प्रीपोजिशनिंग योग इफको कृभको आई० पी० एल० नैनो यूरिया / डी० ए० पी० अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम योग आर एफ सी एफ सी आई एस डब्ल्यू सी अन्य प्राइवेट पार्टी योग 17 से 20 रिमार्क
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Bannava B-4505 300.00 0.00 300.00
2 Bannava T-4507 1200.00 0.00 1200.00
3 Bannava B-4506 300.00 0.00 300.00
4 Bannawa Barshakheda T-4506 300.00 0.00 300.00
5 Civil Line D-4503 1200.00 0.00 462.10 462.10 462.10 737.90
6 Civil Line D-4504 1200.00 0.00 1237.32 1237.32 1237.32 0.00
7 Civil Line D-4505 600.00 0.00 181.17 181.17 42.21 42.21 223.38 376.62
8 Civil Line D-4506 1200.00 0.00 438.00 438.00 438.00 762.00
9 Civil Line D-4507 1800.00 0.00 1800.00
10 Civil Line D-4509 300.00 0.00 300.00
11 Civil Line D-4508 300.00 0.00 300.00
12 Dalmau T-4501 1200.00 0.00 1200.00
13 Dalmau T-4502 1200.00 0.00 1200.00
14 Dalmau T-4503 300.00 0.00 300.00
15 Dalmau T-4504 300.00 0.00 300.00
16 gadhaekhas D-4510 1200.00 0.00 519.75 519.75 519.75 680.25
17 gadhaekhas D-4511 1200.00 0.00 594.00 594.00 594.00 606.00
18 gadhaekhas D-4512 1200.00 0.00 1200.00
19 gadhaekhas D-4513 1200.00 0.00 557.91 557.91 9.70 9.70 567.61 632.39
20 gadhaekhas D-4514 1200.00 0.00 1200.00
21 gadhaekhas D-4515 1560.00 0.00 0.45 0.45 575.28 575.28 575.73 984.27
22 gadhaekhas D-4516 1560.00 0.00 909.81 909.81 909.81 650.19
23 gadhaekhas D-4517 300.00 0.00 300.00
24 gadhaekhas D-4518 300.00 0.00 300.00
25 Karyalaya Parisar D-4501 1200.00 0.00 1200.00
26 Karyalaya Parisar D-4502 960.00 0.00 960.00
27 Lalganj Bannamau T-4505 1200.00 0.00 1200.00
28 Nihasta B-4503 300.00 0.00 300.00
29 Nihasta B-4504 300.00 0.00 300.00
30 Sorasamiti B-4507 300.00 0.00 300.00
31 Sorasamiti B-4508 300.00 0.00 300.00
32 Unchaahar B-4501 300.00 0.00 300.00
33 Unchaahar B-4502 300.00 0.00 300.00
34 B 2400.00 0.00 2400.00
35 D 18480.00 0.00 4000.41 4000.41 1527.29 1527.29 5527.70 12952.30
36 T 5700.00 0.00 5700.00
Total 26580.00 0.00 4000.41 4000.41 1527.29 1527.29 5527.70 21052.30
From Date To