![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - August-2024 |
District :- Unnao |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | ADARSH NAGAR NEHAR GODOWN | D-4401 | 1200.00 | 0.00 | 827.40 | 827.40 | 827.40 | 372.60 | ||||||||||||||||||
2 | ADARSH NAGAR NEHAR GODOWN | D-4402 | 1200.00 | 0.00 | 1068.87 | 1068.87 | 1068.87 | 131.13 | ||||||||||||||||||
3 | ADARSH NAGAR NEHAR GODOWN | D-4403 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | ADARSH NAGAR NEHAR GODOWN | D-4404 | 1200.00 | 0.00 | 1118.47 | 1118.47 | 1118.47 | 81.53 | ||||||||||||||||||
5 | Auraas Seemau | B-4413 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | Banigao | T-4401 | 1200.00 | 0.00 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 577.20 | ||||||||||||||||||
7 | Beeghapur | B-4403 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | Bichpari | B-4411 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 195.75 | 795.75 | 195.75 | 195.75 | 991.50 | 0.00 | |||||||||||||||
9 | Dahi Chowki | D-4405 | 2000.00 | 0.00 | 1715.28 | 1715.28 | 1715.28 | 284.72 | ||||||||||||||||||
10 | Dahi Chowki | D-4406 | 2000.00 | 0.00 | 1597.59 | 1597.59 | 65.63 | 65.63 | 1663.22 | 336.78 | ||||||||||||||||
11 | Dahi Chowki | D-4407 | 2000.00 | 0.00 | 1063.65 | 1063.65 | 1063.65 | 936.35 | ||||||||||||||||||
12 | Dahi Chowki | D-4408 | 1800.00 | 0.00 | 1549.60 | 1549.60 | 1549.60 | 250.40 | ||||||||||||||||||
13 | Mirzapur | B-4409 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
14 | Sikandarpur Karan | B-4407 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Sumairpur Bihar | B-4405 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Tusror | B-4401 | 600.00 | 0.00 | 326.25 | 326.25 | 326.25 | 600.00 | ||||||||||||||||||
17 | B | 4200.00 | 0.00 | 1800.00 | 522.00 | 2322.00 | 522.00 | 195.75 | 2191.50 | 2008.50 | ||||||||||||||||
18 | D | 12600.00 | 0.00 | 8940.86 | 8940.86 | 65.63 | 65.63 | 1200.00 | 1200.00 | 10206.49 | 2393.51 | |||||||||||||||
19 | T | 1200.00 | 0.00 | 622.80 | 622.80 | 622.80 | 577.20 | |||||||||||||||||||
Total | 18000.00 | 0.00 | 1800.00 | 10085.66 | 11885.66 | 587.63 | 261.38 | 1200.00 | 1200.00 | 13020.79 | 4979.21 | |||||||||||||||
From Date To |