![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - December-2024 |
District :- Hardoi |
दिनांक :- 01/06/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bagholi | B-4103 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | Bagholi | B-4104 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | Bilgram | T-4109 | 1200.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0 | 70.00 | 1130.00 | |||||||||||||||||
4 | Bilgram | T-4110 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0 | 600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
5 | Hardoi Nanakganj | D-4101 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | क्षतिग्रस्त | |||||||||||||||||||
6 | Hardoi Nanakganj | D-4102 | 1200.00 | 0.00 | 249.00 | 0 | 249.00 | 249.00 | 951.00 | |||||||||||||||||
7 | Hardoi Nanakganj | D-4103 | 1200.00 | 0.00 | 315.00 | 0 | 315.00 | 315.00 | 885.00 | |||||||||||||||||
8 | Hardoi Nanakganj | D-4104 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
9 | Hardoi Nanakganj | D-4105 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
10 | Hardoi Nanakganj | D-4106 | 1200.00 | 0.00 | 296.00 | 0 | 296.00 | 296.00 | 904.00 | |||||||||||||||||
11 | Hardoi Nanakganj | D-4107 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
12 | Hardoi Nanakganj | D-4108 | 1200.00 | 0.00 | 256.00 | 0 | 256.00 | 256.00 | 944.00 | |||||||||||||||||
13 | Hardoi Nanakganj | D-4109 | 1200.00 | 0.00 | 506.00 | 0 | 506.00 | 506.00 | 694.00 | |||||||||||||||||
14 | Hardoi Nanakganj | D-4110 | 1200.00 | 0.00 | 739.00 | 0 | 739.00 | 739.00 | 461.00 | |||||||||||||||||
15 | Hardoi Nanakganj | D-4111 | 1200.00 | 0.00 | 340.00 | 0 | 340.00 | 340.00 | 860.00 | |||||||||||||||||
16 | Hardoi Nanakganj | D-4112 | 1200.00 | 0.00 | 149.00 | 0 | 149.00 | 149.00 | 1051.00 | |||||||||||||||||
17 | Hardoi Nanakganj | D-4113 | 600.00 | 0.00 | 0 | 600.00 | ||||||||||||||||||||
18 | Hardoi Nanakganj | D-4114 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
19 | Sahabad | T-4101 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
20 | Sahabad | T-4102 | 300.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 13.00 | 0 | 13.00 | 90.00 | 210.00 | |||||||||||||||
21 | Sahabad | T-4103 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22 | Sandeela | T-4104 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
23 | Sandeela | T-4105 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
24 | Sandeela | T-4106 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
25 | Sandeela | T-4107 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
26 | Sandeela | T-4108 | 1800.00 | 0.00 | 0 | 1800.00 | ||||||||||||||||||||
27 | Shuklapur | B-4105 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | क्षतिग्रस्त | |||||||||||||||||||
28 | Shuklapur | B-4106 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | क्षतिग्रस्त | |||||||||||||||||||
29 | Sursa | B-4101 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
30 | Sursa | B-4102 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
31 | tadiyawa | B-4105 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
32 | tadiyawa | B-4110 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
33 | Toderpur | B-4107 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
34 | Toderpur | B-4108 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
35 | B | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1800.00 | |||||||||||||||||||
36 | D | 16200.00 | 0.00 | 2850.00 | 2850.00 | 2850.00 | 13350.00 | |||||||||||||||||||
37 | T | 10200.00 | 0.00 | 900.00 | 147.00 | 1047.00 | 13.00 | 13.00 | 1060.00 | 9140.00 | ||||||||||||||||
Total | 29400.00 | 0.00 | 2100.00 | 147.00 | 2247.00 | 2863.00 | 2863.00 | 5110.00 | 24290.00 | |||||||||||||||||
From Date To |