![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - May-2024 |
District :- Hardoi |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bagholi | B-4103 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | Bagholi | B-4104 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | Bilgram | T-4109 | 1200.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0 | 270.00 | 930.00 | |||||||||||||||||
4 | Bilgram | T-4110 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0 | 600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
5 | Hardoi Nanakganj | D-4101 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | क्षतिग्रस्त | |||||||||||||||||||
6 | Hardoi Nanakganj | D-4102 | 1200.00 | 0.00 | 392.00 | 392.00 | 506.00 | 0 | 506.00 | 898.00 | 302.00 | |||||||||||||||
7 | Hardoi Nanakganj | D-4103 | 1200.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 855.00 | 0 | 855.00 | 1275.00 | 0.00 | |||||||||||||||
8 | Hardoi Nanakganj | D-4104 | 1200.00 | 0.00 | 742.00 | 0 | 742.00 | 742.00 | 458.00 | |||||||||||||||||
9 | Hardoi Nanakganj | D-4105 | 1200.00 | 0.00 | 878.00 | 878.00 | 169.00 | 0 | 169.00 | 1047.00 | 153.00 | |||||||||||||||
10 | Hardoi Nanakganj | D-4106 | 1200.00 | 0.00 | 707.00 | 707.00 | 256.00 | 0 | 256.00 | 963.00 | 237.00 | |||||||||||||||
11 | Hardoi Nanakganj | D-4107 | 1200.00 | 0.00 | 221.00 | 0 | 221.00 | 221.00 | 979.00 | |||||||||||||||||
12 | Hardoi Nanakganj | D-4108 | 1200.00 | 0.00 | 657.00 | 657.00 | 498.00 | 0 | 498.00 | 1155.00 | 45.00 | |||||||||||||||
13 | Hardoi Nanakganj | D-4109 | 1200.00 | 0.00 | 822.00 | 822.00 | 355.00 | 0 | 355.00 | 1177.00 | 23.00 | |||||||||||||||
14 | Hardoi Nanakganj | D-4110 | 1200.00 | 0.00 | 1091.00 | 1091.00 | 0 | 1091.00 | 109.00 | |||||||||||||||||
15 | Hardoi Nanakganj | D-4111 | 1200.00 | 0.00 | 118.00 | 118.00 | 92.00 | 0 | 92.00 | 210.00 | 990.00 | |||||||||||||||
16 | Hardoi Nanakganj | D-4112 | 1200.00 | 0.00 | 1089.00 | 1089.00 | 0 | 1089.00 | 111.00 | |||||||||||||||||
17 | Hardoi Nanakganj | D-4113 | 600.00 | 0.00 | 545.00 | 545.00 | 0 | 545.00 | 55.00 | |||||||||||||||||
18 | Hardoi Nanakganj | D-4114 | 1200.00 | 0.00 | 793.00 | 793.00 | 271.00 | 0 | 271.00 | 1064.00 | 136.00 | |||||||||||||||
19 | Sahabad | T-4101 | 1200.00 | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 122.00 | 0 | 122.00 | 527.00 | 673.00 | |||||||||||||||
20 | Sahabad | T-4102 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
21 | Sahabad | T-4103 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22 | Sandeela | T-4104 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
23 | Sandeela | T-4105 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
24 | Sandeela | T-4106 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
25 | Sandeela | T-4107 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
26 | Sandeela | T-4108 | 1800.00 | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0 | 590.00 | 1210.00 | |||||||||||||||||
27 | Shuklapur | B-4105 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | क्षतिग्रस्त | |||||||||||||||||||
28 | Shuklapur | B-4106 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | क्षतिग्रस्त | |||||||||||||||||||
29 | Sursa | B-4101 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
30 | Sursa | B-4102 | 300.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0 | 89.00 | 211.00 | |||||||||||||||||
31 | tadiyawa | B-4105 | 300.00 | 0.00 | 134.00 | 134.00 | 0 | 134.00 | 166.00 | |||||||||||||||||
32 | tadiyawa | B-4110 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
33 | Toderpur | B-4107 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
34 | Toderpur | B-4108 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | ||||||||||||||||||||
35 | B | 3000.00 | 0.00 | 1200.00 | 223.00 | 1423.00 | 1423.00 | 1577.00 | ||||||||||||||||||
36 | D | 16200.00 | 0.00 | 7512.00 | 7512.00 | 3965.00 | 3965.00 | 11477.00 | 4723.00 | |||||||||||||||||
37 | T | 10200.00 | 0.00 | 900.00 | 1265.00 | 2165.00 | 122.00 | 122.00 | 1200.00 | 1200.00 | 3487.00 | 6713.00 | ||||||||||||||
Total | 29400.00 | 0.00 | 2100.00 | 9000.00 | 11100.00 | 4087.00 | 4087.00 | 1200.00 | 1200.00 | 16387.00 | 13013.00 | |||||||||||||||
From Date To |