![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - September-2024 |
District :- Lakhimpur Khiri |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Behazam | B-4007 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Behazam | B-4008 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Besoli Basara | B-4009 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
4 | Besoli Basara | B-4010 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
5 | Chitoniya | B-4005 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Chitoniya | B-4006 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Dimrol | B-4001 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
8 | Dimrol | B-4002 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Jalalpur | B-4012 | 1800.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||
10 | Kheri town | T-4001 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Kheri town | T-4002 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
12 | Merkhapur | D-4011 | 2000.00 | 0.00 | 842.93 | 842.93 | 972.04 | 972.04 | 1814.97 | 185.03 | ||||||||||||||||
13 | Merkhapur | D-4012 | 2000.00 | 0.00 | 1541.52 | 1541.52 | 1485.86 | 145.03 | 1630.89 | 3172.41 | 0.00 | |||||||||||||||
14 | Merkhapur | D-4013 | 2000.00 | 0.00 | 991.50 | 991.50 | 991.50 | 991.50 | 1983.00 | 17.00 | ||||||||||||||||
15 | Merkhapur | D-4014 | 1000.00 | 0.00 | 545.71 | 545.71 | 844.38 | 5.09 | 849.46 | 1395.18 | 0.00 | |||||||||||||||
16 | Pahadapur | D-4001 | 1200.00 | 0.00 | 891.83 | 891.83 | 476.37 | 415.45 | 891.82 | 1783.65 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | Pahadapur | D-4002 | 1200.00 | 0.00 | 297.35 | 297.35 | 374.95 | 26.30 | 401.25 | 698.60 | 501.40 | |||||||||||||||
18 | Pahadapur | D-4003 | 1200.00 | 0.00 | 1059.75 | 1059.75 | 758.34 | 366.44 | 1124.78 | 2184.53 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | Pahadapur | D-4004 | 1200.00 | 0.00 | 729.95 | 729.95 | 992.48 | 62.55 | 1055.03 | 1784.97 | 0.00 | |||||||||||||||
20 | Pahadapur | D-4005 | 1200.00 | 0.00 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 1169.45 | ||||||||||||||||||
21 | Pahadapur | D-4006 | 1200.00 | 0.00 | 592.10 | 592.10 | 96.40 | 505.10 | 601.50 | 1193.60 | 6.40 | |||||||||||||||
22 | Pahadapur | D-4007 | 1200.00 | 0.00 | 328.25 | 328.25 | 603.15 | 45.00 | 648.15 | 976.40 | 223.60 | |||||||||||||||
23 | Pahadapur | D-4008 | 1200.00 | 0.00 | 472.50 | 472.50 | 656.10 | 496.50 | 1152.60 | 1625.10 | 0.00 | |||||||||||||||
24 | Pahadapur | D-4009 | 1200.00 | 0.00 | 672.88 | 672.88 | 748.66 | 285.39 | 1034.05 | 1706.94 | 0.00 | |||||||||||||||
25 | Pahadapur | D-4010 | 1200.00 | 0.00 | 1100.92 | 1100.92 | 367.65 | 733.27 | 1100.92 | 2201.85 | 0.00 | |||||||||||||||
26 | Pankeekla | B-4003 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
27 | Pankeekla | B-4004 | 300.00 | 0.00 | 343.85 | 343.85 | 343.85 | 300.00 | ||||||||||||||||||
28 | Vankafarm | B-4011 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
29 | B | 6000.00 | 0.00 | 300.00 | 343.85 | 643.85 | 343.85 | 300.00 | 5700.00 | |||||||||||||||||
30 | D | 19000.00 | 0.00 | 10067.19 | 10067.19 | 9367.88 | 3116.67 | 12484.54 | 22551.75 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | T | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||
Total | 25600.00 | 0.00 | 600.00 | 10411.04 | 11011.04 | 9367.88 | 3460.52 | 12484.54 | 23151.75 | 2448.25 | ||||||||||||||||
From Date To |