![]() |
यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० माह अप्रैल से सितम्बर तक ( मात्रा मै०टन० में ) |
उर्वरक : लक्ष्य उपलब्धता, प्रेषण एवं अवशेष | Print Date :- 04/05/2025 |
क्र० सं० | खरीफ वर्ष 2025 | खरीफ वर्ष 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
फास्फेटिक | यूरिया | फास्फेटिक | यूरिया | ||
1 | लक्ष्य | ||||
कुल लक्ष्य खरीफ वर्ष 2024 | 576833 | 1127056 | 564797 | 1541918 | |
माह सितम्बर 2024 तक के लक्ष्य | 577653 | 159005 | 690885 | 421265 | |
2 | उपलब्धता | ||||
01/04/2024 को अवशेष प्रीपोजीशनिंग सम्भार (बफर) | 150366 | 152375 | 167198 | 138255 | |
01/04/2024 को अवशेष सामान्य सम्भार (बफर) | 82205 | 172293 | 86476 | 80610 | |
01/04/2024 को कुल अवशेष सम्भार | 232571 | 324668 | 253674 | 218865 | |
प्राप्त मात्रा प्रीपोजीशनिंग | 71624 | 220944 | 162974 | 117096 | |
प्राप्त मात्रा सामान्य | 264631 | 313185 | 343947 | 452744 | |
माह सितम्बर 2024 तक प्राप्त मात्रा | 336255 | 534129 | 506922 | 569840 | |
कुल उपलब्धता प्रीपोजीशनिंग | 204974 | 313447 | 317651 | 195373 | |
कुल उपलब्धता सामान्य | 39754 | 58013 | 100301 | 96521 | |
C. | कुल उपलब्धता (अब तक)(A+B) | 568826 | 858797 | 760596 | 788705 |
प्रीपोजीशनिंग प्रेषण | 47461909 | 30021620 | 94572 | 3776476 | |
सामान्य प्रेषण | 98591532 | 219707913 | 23364669 | 44047934 | |
D. | कुल प्रेषण | 146053441 | 249729533 | 23459241 | 47824410 |
प्रीपोजीशनिंग अवशेष | 91258624 | 105340719 | 45958264 | 35317727 | |
सामान्य अवशेष | 57625941 | 59864858 | 22135683 | 12489441 | |
E. | अवशेष मात्रा | 148884565 | 165205577 | 68093947 | 47807168 |
Please wait...