![]() |
यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० माह अप्रैल से सितम्बर तक ( मात्रा मै०टन० में ) |
उर्वरक : लक्ष्य उपलब्धता, प्रेषण एवं अवशेष | Print Date :- 04/05/2025 |
क्र० सं० | खरीफ वर्ष 2025 | खरीफ वर्ष 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
फास्फेटिक | यूरिया | फास्फेटिक | यूरिया | ||
1 | लक्ष्य | ||||
कुल लक्ष्य खरीफ वर्ष 2024 | 577771 | 1127056 | 564899 | 1541918 | |
माह सितम्बर 2024 तक के लक्ष्य | 161106 | 159005 | 578592 | 421265 | |
2 | उपलब्धता | ||||
01/04/2024 को अवशेष प्रीपोजीशनिंग सम्भार (बफर) | 149166 | 151375 | 167198 | 138255 | |
01/04/2024 को अवशेष सामान्य सम्भार (बफर) | 83419 | 174703 | 86476 | 80610 | |
01/04/2024 को कुल अवशेष सम्भार | 232585 | 326078 | 253674 | 218865 | |
प्राप्त मात्रा प्रीपोजीशनिंग | 70404 | 218805 | 162974 | 107162 | |
प्राप्त मात्रा सामान्य | 234834 | 282805 | 326413 | 440895 | |
माह सितम्बर 2024 तक प्राप्त मात्रा | 305238 | 501610 | 489387 | 548057 | |
कुल उपलब्धता प्रीपोजीशनिंग | 208507 | 315003 | 324950 | 177560 | |
कुल उपलब्धता सामान्य | 47420 | 47198 | 112214 | 93067 | |
C. | कुल उपलब्धता (अब तक)(A+B) | 537823 | 827688 | 743061 | 766922 |
प्रीपोजीशनिंग प्रेषण | 47326145 | 29475875 | 76785 | 3387803 | |
सामान्य प्रेषण | 94578248 | 212193361 | 21114224 | 40716706 | |
D. | कुल प्रेषण | 141904393 | 241669236 | 21191009 | 44104509 |
प्रीपोजीशनिंग अवशेष | 88831772 | 101710199 | 44047978 | 34258175 | |
सामान्य अवशेष | 57260032 | 59470117 | 21450314 | 11900506 | |
E. | अवशेष मात्रा | 146091804 | 161180316 | 65498292 | 46158681 |
Please wait...