![]() |
यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० माह अप्रैल से सितम्बर तक ( मात्रा मै०टन० में ) |
उर्वरक : लक्ष्य उपलब्धता, प्रेषण एवं अवशेष | Print Date :- 30/06/2025 |
क्र० सं० | खरीफ वर्ष 2025 | खरीफ वर्ष 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
फास्फेटिक | यूरिया | फास्फेटिक | यूरिया | ||
1 | लक्ष्य | ||||
कुल लक्ष्य खरीफ वर्ष 2023 | 542401 | 1541918 | |||
माह जून 2023 तक के लक्ष्य | 22793 | 151416 | |||
2 | उपलब्धता | ||||
01/04/2023 को अवशेष प्रीपोजीशनिंग सम्भार (बफर) | 28853872 | 39237784 | |||
01/04/2023 को अवशेष सामान्य सम्भार (बफर) | 117528 | 23909488 | |||
A. | 01/04/2023 को कुल अवशेष सम्भार | 28971400 | 63147272 | ||
प्राप्त मात्रा प्रीपोजीशनिंग | 105414 | 252514 | |||
प्राप्त मात्रा सामान्य | 117528 | 250149 | |||
B. | माह जून 2023 तक प्राप्त मात्रा | 28971400 | 502663 | ||
कुल उपलब्धता प्रीपोजीशनिंग | 105414 | 92928795 | |||
कुल उपलब्धता सामान्य | 66978210 | 72261289 | |||
C. | कुल उपलब्धता (अब तक)(A+B) | 67083624 | 165190084 | ||
प्रीपोजीशनिंग प्रेषण | 40299 | 14401102 | |||
सामान्य प्रेषण | 10390840 | 22109954 | |||
D. | कुल प्रेषण | 10431139 | 36511056 | ||
प्रीपोजीशनिंग अवशेष | 28853872 | 70140471 | |||
सामान्य अवशेष | 14008610 | 45768878 | |||
E. | अवशेष मात्रा | 42862482 | 115909349 |
Please wait...