![]() |
यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० माह अप्रैल से सितम्बर तक ( मात्रा मै०टन० में ) |
उर्वरक : लक्ष्य उपलब्धता, प्रेषण एवं अवशेष | Print Date :- 04/05/2025 |
क्र० सं० | खरीफ वर्ष 2025 | खरीफ वर्ष 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
फास्फेटिक | यूरिया | फास्फेटिक | यूरिया | ||
1 | लक्ष्य | ||||
कुल लक्ष्य खरीफ वर्ष 2024 | 577771 | 1127056 | 564899 | 1541918 | |
माह सितम्बर 2024 तक के लक्ष्य | 161117 | 158996 | 578625 | 421265 | |
2 | उपलब्धता | ||||
01/04/2024 को अवशेष प्रीपोजीशनिंग सम्भार (बफर) | 149784 | 152413 | 167198 | 138255 | |
01/04/2024 को अवशेष सामान्य सम्भार (बफर) | 83394 | 176224 | 86476 | 80610 | |
01/04/2024 को कुल अवशेष सम्भार | 233178 | 328637 | 253674 | 218865 | |
प्राप्त मात्रा प्रीपोजीशनिंग | 70801 | 220546 | 157139 | 107094 | |
प्राप्त मात्रा सामान्य | 205997 | 251648 | 309329 | 401902 | |
माह सितम्बर 2024 तक प्राप्त मात्रा | 276799 | 472195 | 466469 | 508997 | |
कुल उपलब्धता प्रीपोजीशनिंग | 212124 | 324933 | 320512 | 178980 | |
कुल उपलब्धता सामान्य | 40367 | 38239 | 149518 | 84588 | |
C. | कुल उपलब्धता (अब तक)(A+B) | 509977 | 800832 | 720143 | 727862 |
प्रीपोजीशनिंग प्रेषण | 46898307 | 29007790 | 45397 | 2593140 | |
सामान्य प्रेषण | 90535164 | 204349909 | 17107034 | 34106522 | |
D. | कुल प्रेषण | 137433471 | 233357699 | 17152431 | 36699662 |
प्रीपोजीशनिंग अवशेष | 85826384 | 98145999 | 39979707 | 32023301 | |
सामान्य अवशेष | 56071080 | 58399213 | 19808766 | 10772324 | |
E. | अवशेष मात्रा | 141897464 | 156545212 | 59788473 | 42795625 |
Please wait...