![]() |
यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० माह अप्रैल से सितम्बर तक ( मात्रा मै०टन० में ) |
उर्वरक : लक्ष्य उपलब्धता, प्रेषण एवं अवशेष | Print Date :- 04/05/2025 |
क्र० सं० | खरीफ वर्ष 2025 | खरीफ वर्ष 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
फास्फेटिक | यूरिया | फास्फेटिक | यूरिया | ||
1 | लक्ष्य | ||||
कुल लक्ष्य खरीफ वर्ष 2024 | 0 | 0 | 845041 | 1988710 | |
माह अक्टूबर 2024 तक के लक्ष्य | 0 | 0 | 208266 | 304019 | |
2 | उपलब्धता | ||||
01/04/2024 को अवशेष प्रीपोजीशनिंग सम्भार (बफर) | 150366 | 152375 | 167198 | 138255 | |
01/04/2024 को अवशेष सामान्य सम्भार (बफर) | 82205 | 172293 | 86476 | 80610 | |
01/04/2024 को कुल अवशेष सम्भार | 232571 | 324668 | 253674 | 218865 | |
प्राप्त मात्रा प्रीपोजीशनिंग | 73345 | 220944 | 166414 | 127824 | |
प्राप्त मात्रा सामान्य | 266533 | 320345 | 354185 | 473005 | |
माह अक्टूबर 2024 तक प्राप्त मात्रा | 339879 | 541290 | 520599 | 600830 | |
कुल उपलब्धता प्रीपोजीशनिंग | 204740 | 313447 | 312433 | 197147 | |
कुल उपलब्धता सामान्य | 39269 | 63500 | 95219 | 109197 | |
C. | कुल उपलब्धता (अब तक)(A+B) | 572450 | 865958 | 774273 | 819695 |
प्रीपोजीशनिंग प्रेषण | 47468023 | 30060700 | 127579 | 3905072 | |
सामान्य प्रेषण | 99064807 | 220625315 | 23805957 | 44654294 | |
D. | कुल प्रेषण | 146532830 | 250686015 | 23933536 | 48559366 |
प्रीपोजीशनिंग अवशेष | 91663185 | 105881701 | 47856432 | 36476329 | |
सामान्य अवशेष | 57714306 | 59990507 | 22738112 | 13094368 | |
E. | अवशेष मात्रा | 149377491 | 165872208 | 70594544 | 49570697 |
Please wait...