|
रैक हैंडलिंग पल्लेदारी का व्यय विवरण |
फर्टि- 3 |
|---|---|---|
| जनपद का नाम : | प्रदायकर्ता का नाम : | माह का नाम : |
| e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
| प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन | ||
| प्रदायकर्ता | सम्भार | आर० आर० न० एवं दिनांक | रैक की मात्रा | पल्लेदारी का व्यय |
कुल धनराशि (6+8+10) |
रैक पॉइंट से सीधे समिति /केन्द्रो को | बफर गोदाम में प्रेषित मात्रा का बिल |
कुल धनराशि (11+17) |
प्रदायकर्ता से प्राप्त धनराशि | शासन से प्राप्त की जाने वाली धनराशि | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वैगन की उतराई | ट्रक की लदाई | ट्रक की उतराई | मात्रा | गोदाम का नाम | रैक पॉइंट से दूरी | परिवहन की दर | धनराशि | ||||||||||||||
| मात्रा | धनराशि | मात्रा | धनराशि | मात्रा | धनराशि | (11-19+17) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| . | |||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| ह० पटल सहायक (उर्वरक) |
ह० गणक पीसीएफ |
ह० जिला प्रबंधक पीसीएफ |
सहा0 आयुक्त एवं सहा0 निबंधक सहकारिता |
||||||||||||||||||
| योग | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||