DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 168.18
2 2 168.18
3 3 168.18
4 4 168.18
5 5 168.18
6 6 168.18
7 7 168.18
8 8 168.18
9 9 176.1247
10 10 184.2695
11 11 192.3142
12 12 200.3589
13 13 208.4036
14 14 216.4483
15 15 224.4931
16 16 232.5378
17 17 240.5825
18 18 248.6272
19 19 256.6719
20 20 264.7167
21 21 271.0395
22 22 277.3624
23 23 283.6852
24 24 290.0081
25 25 296.331
26 26 302.6538
27 27 308.9767
28 28 315.2995
29 29 321.6224
30 30 327.9453
31 31 334.2681
32 32 340.591
33 33 346.9138
34 34 353.2367
35 35 359.5596
36 36 365.8824
37 37 372.2053
38 38 378.5281
39 39 384.851
40 40 391.1739
41 41 396.3687
42 42 401.5635
43 43 406.7583
44 44 411.9531
45 45 417.1479
46 46 422.3427
47 47 427.5375
48 48 432.7323
49 49 437.9271
50 50 443.219
51 51 448.3167
52 52 453.5115
53 53 458.7063
54 54 463.9011
55 55 469.0959
56 56 474.2907
57 57 479.4855
58 58 484.6803
59 59 489.8751
60 60 495.0699
61 61 500.2647
62 62 505.4595
63 63 510.6543
64 64 515.8491
65 65 521.0439
66 66 526.2387
67 67 531.4335
68 68 536.6283
69 69 541.8231
70 70 547.0179
71 71 552.2127
72 72 557.4075
73 73 562.6023
74 74 567.7971
75 75 572.9919
76 76 578.1867
77 77 583.3815
78 78 588.5763
79 79 593.7711
80 80 598.9659
81 81 603.2662
82 82 607.5665
83 83 611.8668
84 84 616.1671
85 85 620.4674
86 86 624.7677
87 87 629.068
88 88 633.3683
89 89 637.6686
90 90 641.9689
91 91 646.2692
92 92 650.5695
93 93 654.8698
94 94 659.1701
95 95 663.4704
96 96 667.7707
97 97 672.071
98 98 676.3713
99 99 680.6716
100 100 684.9719
101 101 689.2722
102 102 693.5725
103 103 697.8728
104 104 702.1731
105 105 706.4734
106 106 710.7737
107 107 715.074
108 108 719.3743
109 109 723.6746
110 110 727.9749
111 111 732.2752
112 112 736.5755
113 113 740.8758
114 114 745.1761
115 115 749.4764
116 116 753.7767
117 117 758.0769
118 118 762.3772
119 119 766.6775
120 120 770.9778

Close

Please wait...