DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 179.79
2 2 179.79
3 3 179.79
4 4 179.79
5 5 179.79
6 6 179.79
7 7 179.79
8 8 179.79
9 9 188.24
10 10 196.7
11 11 205.15
12 12 213.61
13 13 222.07
14 14 230.52
15 15 238.98
16 16 247.44
17 17 255.89
18 18 264.35
19 19 272.8
20 20 281.26
21 21 287.97
22 22 294.67
23 23 301.38
24 24 308.09
25 25 314.8
26 26 321.5
27 27 328.21
28 28 334.92
29 29 341.63
30 30 348.33
31 31 355.04
32 32 361.75
33 33 368.46
34 34 375.16
35 35 381.87
36 36 388.58
37 37 395.28
38 38 401.99
39 39 408.7
40 40 415.41
41 41 420.99
42 42 426.58
43 43 432.17
44 44 437.76
45 45 443.35
46 46 448.94
47 47 454.53
48 48 460.11
49 49 465.7
50 50 471.29
51 51 476.88
52 52 482.47
53 53 488.06
54 54 493.64
55 55 499.23
56 56 504.82
57 57 510.41
58 58 516
59 59 521.59
60 60 527.18
61 61 532.76
62 62 538.35
63 63 543.94
64 64 549.53
65 65 555.12
66 66 560.71
67 67 566.29
68 68 571.88
69 69 577.47
70 70 583.06
71 71 588.65
72 72 594.24
73 73 599.83
74 74 605.41
75 75 611
76 76 616.59
77 77 622.18
78 78 627.77
79 79 633.36
80 80 638.94
81 81 643.67
82 82 648.39
83 83 653.11
84 84 657.84
85 85 662.56
86 86 667.29
87 87 672.01
88 88 676.73
89 89 681.46
90 90 686.18
91 91 690.9
92 92 695.63
93 93 700.35
94 94 705.07
95 95 709.8
96 96 714.52
97 97 719.24
98 98 723.97
99 99 728.69
100 100 733.41

Close

Please wait...