DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 40 572.8
2 45 611.3
3 43 595.9
4 36 535.6
5 14 316.6
6 0 489.1
7 24 424
8 30 479.8
9 16 340
10 20 386.8
11 34 517
12 26 442.6
13 18 363.4
14 21 396.1
15 48 634.4
16 47 626.7
17 41 580.5
18 14 316.6
19 8 246.4
20 13 304.9
21 15 328.3
22 20 386.8
23 44 603.6
24 49 642.1
25 44 603.6
26 35 526.3
27 28 461.2
28 36 535.6
29 10 269.8
30 11 281.5
31 38 554.2
32 37 544.9
33 22 405.4
34 19 375.1
35 84 906
36 101 1013.1
37 80 880.8
38 91 950.1
39 75 842.3
40 85 912.3
41 89 937.5
42 79 873.1
43 68 788.4
44 90 943.8
45 82 893.4
46 69 796.1
47 72 819.2
48 78 865.4
49 97 987.9
50 62 742.2
51 94 969
52 56 696
53 92 956.4
54 110 1069.8
55 96 981.6
56 66 773
57 100 1006.8
58 103 1025.7
59 106 1044.6
60 107 1050.9
61 112 1082.4
62 116 1107.6
63 119 1126.5
64 121 1139.1
65 116 1107.6
66 135 1227.3
67 114 1095
68 71 811.05
69 125 1164.3
70 70 803.8
71 105 1038.3
72 131 1202.1
73 126 1170.6
74 31 489.1
75 108 1057.2
76 81 887.1
77 55 688.3
78 27 451.9
79 212 1712.4
80 202 1649.4
81 205 1668.3
82 172 1460.4
83 186 1548.6
84 168 1435.2
85 203 1655.7
86 162 1397.4
87 156 1359.6
88 197 1617.9
89 173 1466.7
90 195 1605.3
91 202 1649.4
92 189 1567.5
93 189 1567.5
94 195 1605.3
95 202 1649.4
96 173 1466.7
97 212 1712.4
98 197 1617.9
99 156 1359.6
100 203 1655.7
101 162 1397.4
102 168 1435.2
103 186 1548.6
104 172 1460.4
105 205 1668.3
106 71 811.5
107 101 1013.1
108 122 1145.4
109 152 1334.4
110 25 433.3
111 187 1554.9
112 163 1403.7
113 136 1233.6
114 141 1265.1
115 124 1158
116 118 1120.2
117 59 719.1
118 102 1019.4
119 63 749.9
120 132 1208.4

Close

Please wait...