DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 8 194.508
2 9 203.744
3 10 212.98
4 11 222.21
5 12 231.452
6 13 240.688
7 14 249.924
8 15 259.16
9 16 268.396
10 17 277.631
11 18 286.867
12 19 296.103
13 20 305.339
14 21 312.681
15 22 320.022
16 23 327.364
17 24 334.705
18 25 341.81
19 26 349.388
20 27 356.729
21 28 364.0712
22 29 371.412
23 30 378.5412
24 31 386.095
25 32 393.436
26 33 400.778
27 34 408.119
28 35 415.461
29 36 422.802
30 37 430.144
31 38 437.485
32 39 444.826
33 40 452.168
34 41 458.246
35 42 464.325
36 43 470.403
37 44 474.481
38 45 482.56
39 46 488.638
40 47 494.716
41 48 500.795
42 49 506.873
43 50 512.952
44 51 519.0305
45 52 525.108
46 53 531.187
47 54 537.265
48 55 543.344
49 56 549.422
50 57 555.5
51 58 561.579
52 59 567.657
53 60 573.735
54 61 579.814
55 62 585.892
56 63 591.971
57 64 598.049
58 65 604.127
59 66 610.206
60 67 616.284
61 68 622.362
62 69 628.441
63 70 634.519
64 71 640.598
65 1 194.508
66 2 194.508
67 3 194.508
68 4 194.508
69 5 194.508
70 6 194.508
71 7 194.508
72 72 646.676
73 73 652.754
74 74 658.833
75 75 664.911
76 76 670.99
77 77 677.068
78 78 683.146
79 79 689.225
80 80 695.303
81 81 700.276
82 82 705.249
83 83 710.223
84 84 715.196
85 85 720.169
86 86 725.142
87 87 730.116
88 88 735.089
89 89 740.062
90 90 745.035
91 91 750.008
92 92 754.982
93 93 759.955
94 94 764.928
95 95 769.901
96 96 774.875
97 97 779.848
98 98 784.821
99 99 789.794
100 100 794.767
101 101 799.741
102 102 804.714
103 103 809.687
104 104 814.66
105 105 819.634
106 106 824.607
107 107 829.58
108 145 101.856

Close

Please wait...