DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 111.61
2 2 111.61
3 3 111.61
4 4 111.61
5 5 111.61
6 6 111.61
7 7 111.61
8 8 111.61
9 9 141.93
10 10 141.93
11 11 141.93
12 12 141.93
13 13 141.93
14 14 141.93
15 15 141.93
16 16 146.65
17 17 151.37
18 18 156.09
19 19 160.81
20 20 165.53
21 21 170.25
22 22 174.97
23 23 179.69
24 24 184.41
25 25 189.13
26 26 193.2
27 27 197.28
28 28 201.35
29 29 205.43
30 30 209.51
31 31 213.58
32 32 217.66
33 33 221.73
34 34 225.81
35 35 229.89
36 36 233.96
37 37 238.04
38 38 242.11
39 39 246.19
40 40 250.27
41 41 254.34
42 42 258.42
43 43 262.49
44 44 266.57
45 45 270.65
46 46 274.72
47 47 278.8
48 48 282.87
49 49 286.95
50 50 291.03
51 51 294.14
52 52 297.26
53 53 300.38
54 54 303.5
55 55 306.62
56 56 309.73
57 57 312.85
58 58 315.97
59 59 319.09
60 60 322.21
61 61 325.32
62 62 328.44
63 63 331.56
64 64 334.68
65 65 337.8
66 66 340.91
67 67 344.03
68 68 347.15
69 69 350.27
70 70 353.39
71 71 356.5
72 72 359.62
73 73 362.74
74 74 365.86
75 75 368.98
76 76 372.09
77 77 375.21
78 78 378.33
79 79 381.45
80 80 384.57
81 81 387.68
82 82 390.8
83 83 393.92
84 84 397.04
85 85 400.16
86 86 403.27
87 87 406.39
88 88 409.51
89 89 412.63
90 90 415.75
91 91 418.86
92 92 421.98
93 93 425.1
94 94 428.22
95 95 431.34
96 96 434.45
97 97 437.57
98 98 440.69
99 99 443.81
100 100 446.93

Close

Please wait...