DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 155.24
2 2 155.24
3 3 155.24
4 4 155.24
5 5 155.24
6 6 155.24
7 7 155.24
8 8 155.24
9 9 162.67
10 10 170.09
11 11 177.52
12 12 184.94
13 13 192.37
14 14 199.8
15 15 207.22
16 16 214.64
17 17 222.06
18 18 229.49
19 19 236.91
20 20 244.34
21 21 250.17
22 22 256.01
23 23 261.84
24 24 267.67
25 25 273.5
26 26 279.33
27 27 285.16
28 28 291
29 29 296.83
30 30 302.66
31 31 308.49
32 32 314.33
33 33 320.16
34 34 325.99
35 35 331.82
36 36 337.65
37 37 343.49
38 38 349.32
39 39 355.15
40 40 360.98
41 41 365.78
42 42 370.58
43 43 375.37
44 44 380.17
45 45 384.97
46 46 389.76
47 47 394.56
48 48 399.36
49 49 404.15
50 50 408.95
51 51 413.75
52 52 418.55
53 53 423.34
54 54 428.14
55 55 432.94
56 56 436.83
57 57 442.53
58 58 447.33
59 59 452.12
60 60 456.92
61 61 461.72
62 62 466.52
63 63 471.31
64 64 476.11
65 65 480.91
66 66 485.7
67 67 490.5
68 68 495.3
69 69 500.09
70 70 504.89
71 71 509.69
72 72 514.49
73 73 519.28
74 74 524.08
75 75 528.88
76 76 533.67
77 77 538.47
78 78 543.27
79 79 548.06
80 80 552.86
81 81 556.83
82 82 560.8
83 83 564.77
84 84 568.74
85 86 576.68
86 87 580.64
87 89 588.58
88 90 592.55
89 91 596.92
90 93 604.46
91 94 608.43
92 95 612.4
93 96 616.37
94 97 620.33
95 98 624.3
96 99 628.27
97 100 632.24
98 85 572.71
99 88 584.97
100 92 599.59

Close

Please wait...