DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 169.56
2 2 169.56
3 3 169.56
4 4 169.56
5 5 169.56
6 6 169.56
7 7 169.56
8 8 169.56
9 9 177.67
10 10 185.781
11 11 193.892
12 12 202.003
13 13 210.113
14 14 218.224
15 15 226.335
16 16 234.446
17 17 242.556
18 18 250.667
19 19 258.778
20 20 266.888
21 21 273.263
22 22 279.638
23 23 286.013
24 24 292.387
25 25 298.762
26 26 305.137
27 27 311.512
28 28 317.886
29 29 324.261
30 30 330.636
31 31 337.011
32 32 343.385
33 33 349.76
34 34 365.135
35 35 362.51
36 36 368.885
37 37 375.259
38 38 381.634
39 39 388.009
40 40 394.384
41 41 399.621
42 42 404.858
43 43 410.096
44 44 415.333
45 45 420.571
46 46 425.808
47 47 431.046
48 48 436.283
49 49 441.52
50 50 446.758
51 51 451.995
52 52 457.233
53 53 462.47
54 54 467.707
55 55 472.945
56 56 478.182
57 57 483.42
58 58 488.657
59 59 493.895
60 60 499.132
61 61 504.369
62 62 509.607
63 63 514.844
64 64 520.082
65 65 525.319
66 66 530.557
67 67 535.794
68 68 541.031
69 69 546.269
70 70 551.506
71 71 556.744
72 72 561.981
73 73 567.219
74 74 572.456
75 75 577.693
76 76 582.931
77 77 588.168
78 78 593.406
79 79 598.643
80 80 603.88
81 81 608.217
82 82 612.553
83 83 616.889
84 84 621.225
85 85 625.561
86 86 629.897
87 87 634.233
88 88 638.569
89 89 642.905
90 90 647.241
91 91 651.577
92 92 655.913
93 93 660.249
94 94 664.585
95 95 668.921
96 96 673.257
97 97 677.593
98 98 681.929
99 99 686.265
100 100 690.601

Close

Please wait...