DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 154.517
2 2 154.517
3 3 154.517
4 4 154.517
5 5 154.517
6 6 154.517
7 7 154.517
8 8 154.517
9 9 161.855
10 10 169.192
11 11 176.529
12 12 183.866
13 13 191.203
14 14 198.54
15 15 205.877
16 16 213.214
17 17 220.551
18 18 227.888
19 19 235.225
20 20 242.562
21 21 248.394
22 22 254.226
23 23 260.058
24 24 265.59
25 25 271.722
26 26 277.554
27 27 283.386
28 28 289.219
29 29 295.051
30 30 300.883
31 31 306.715
32 32 312.547
33 33 318.379
34 34 324.211
35 35 330.043
36 36 335.875
37 37 341.707
38 38 347.539
39 39 353.371
40 40 359.203
41 41 364.032
42 42 368.86
43 43 373.689
44 44 378.518
45 45 383.346
46 46 388.175
47 47 393.004
48 48 397.832
49 49 402.661
50 50 407.49
51 51 412.318
52 52 417.147
53 53 421.976
54 54 426.804
55 55 431.633
56 56 436.462
57 57 441.29
58 58 446.119
59 59 450.948
60 60 455.776
61 61 460.605
62 62 465.434
63 63 470.262
64 64 475.091
65 65 479.92
66 66 484.748
67 67 489.577
68 68 494.406
69 69 499.234
70 70 504.063
71 71 508.892
72 72 513.72
73 73 518.549
74 74 523.378
75 75 528.206
76 76 533.035
77 77 537.864
78 78 542.692
79 79 547.521
80 80 552.35
81 81 556.3
82 82 560.251
83 83 564.202
84 84 568.153
85 85 572.103
86 86 576.054
87 87 580.005
88 88 583.956
89 89 587.906
90 90 591.857
91 91 595.808
92 92 599.758
93 93 603.709
94 94 606.475
95 95 609.241
96 96 612.008
97 97 614.774
98 98 617.54
99 99 620.306
100 100 623.072
101 101 625.838
102 102 628.604
103 103 631.371
104 104 634.137
105 105 636.903
106 106 639.669
107 107 642.435
108 108 645.201
109 109 647.967
110 110 650.734
111 111 653.5
112 112 656.266
113 113 659.032
114 114 661.798
115 115 664.564
116 116 667.33
117 117 670.096
118 118 672.863
119 119 675.629
120 120 678.395
121 121 681.161
122 122 683.927
123 123 686.693
124 124 689.459
125 125 692.226

Close

Please wait...