DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 132.2
2 2 132.2
3 3 132.2
4 4 132.2
5 5 132.2
6 6 132.2
7 7 132.2
8 8 132.2
9 9 141.82
10 10 150.44
11 11 159.06
12 12 167.68
13 13 176.31
14 14 184.93
15 15 193.55
16 16 202.17
17 17 210.79
18 18 219.42
19 19 228.04
20 20 236.66
21 21 219.42
22 22 253.9
23 23 262.53
24 24 271.15
25 25 279.77
26 26 286.29
27 27 292.77
28 28 299.25
29 29 305.73
30 30 312.21
31 31 318.69
32 32 325.17
33 33 331.65
34 34 338.13
35 35 344.61
36 36 351.09
37 37 357.57
38 38 364.05
39 39 370.53
40 40 377.01
41 41 383.49
42 42 389.97
43 43 396.45
44 44 402.93
45 45 409.41
46 46 415.89
47 47 422.37
48 48 428.85
49 49 435.33
50 50 441.81
51 51 447.11
52 52 452.41
53 53 457.71
54 54 463.01
55 55 468.31
56 56 473.61
57 57 478.91
58 58 484.21
59 59 489.51
60 60 494.82
61 61 500.12
62 62 505.42
63 63 510.72
64 64 516.02
65 65 521.32
66 66 526.62
67 67 531.92
68 68 537.22
69 69 542.52
70 70 547.83
71 71 553.13
72 72 558.43
73 73 563.73
74 74 569.03
75 75 574.33
76 76 579.63
77 77 584.93
78 78 590.23
79 79 595.53
80 80 600.84
81 81 606.14
82 82 611.44
83 83 616.74
84 84 622.04
85 85 627.34
86 86 632.64
87 87 637.94
88 88 643.24
89 89 648.54
90 90 653.85
91 91 659.15
92 92 664.45
93 93 669.75
94 94 675.05
95 95 680.35
96 96 685.65
97 97 690.95
98 98 696.25
99 99 701.55
100 100 706.86
101 101 711.07
102 102 715.28
103 103 719.49
104 104 723.7
105 105 727.92
106 106 732.13
107 107 736.34
108 108 740.55
109 109 744.76
110 110 748.98
111 111 753.19
112 112 757.4
113 113 761.61
114 114 765.82
115 115 770.04
116 116 774.25
117 117 778.46
118 118 782.67
119 119 786.88
120 120 791.1
121 121 795.31
122 122 799.52
123 123 803.73
124 124 798.97
125 125 803.13
126 126 816.37
127 127 811.46
128 128 824.79
129 129 829
130 130 833.22

Close

Please wait...