DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 149.8398
2 2 149.8398
3 3 149.8398
4 4 149.8398
5 5 149.8398
6 6 149.8398
7 7 149.8398
8 8 149.8398
9 9 160.5288
10 10 171.2178
11 11 181.9068
12 12 192.5958
13 13 203.2848
14 14 213.9738
15 15 224.6628
16 16 235.3518
17 17 246.0408
18 18 256.7298
19 19 267.4188
20 20 278.1078
21 21 288.7968
22 22 299.4858
23 23 310.1748
24 24 320.8638
25 25 331.5528
26 26 339.7476
27 27 347.9424
28 28 356.1372
29 29 364.332
30 30 372.5268
31 31 380.7216
32 32 388.9164
33 33 397.1112
34 34 405.306
35 35 413.5008
36 36 421.6956
37 37 429.8904
38 38 438.0852
39 39 446.28
40 40 454.4748
41 41 462.6696
42 42 470.8644
43 43 479.0592
44 44 487.254
45 45 495.4488
46 46 503.6436
47 47 511.8384
48 48 512.0332
49 49 528.228
50 50 536.4228
51 51 543.3821
52 52 550.3414
53 53 557.3006
54 54 564.2599
55 55 571.2192
56 56 578.1785
57 57 585.1378
58 58 592.097
59 59 599.0563
60 60 606.0156
61 61 612.9749
62 62 619.9342
63 63 626.8934
64 64 633.8527
65 65 640.812
66 66 647.7713
67 67 654.7306
68 68 661.6898
69 69 668.6491
70 70 675.6084
71 71 682.5677
72 72 689.527
73 73 696.4862
74 74 703.4455
75 75 710.4048
76 76 717.3641
77 77 724.3234
78 78 731.2826
79 79 738.2419
80 80 745.2012
81 81 752.1605
82 82 759.1198
83 83 766.079
84 84 773.0383
85 85 779.9976
86 86 786.9569
87 87 793.9162
88 88 800.8754
89 89 807.8347
90 90 814.794
91 91 821.7533
92 92 828.7126
93 93 835.6718
94 94 842.6311
95 95 849.5904
96 96 856.5497
97 97 863.509
98 98 870.4682
99 99 877.4275
100 100 884.3868
101 101 889.8932
102 102 895.3997
103 103 900.9061
104 104 906.4126
105 105 911.919
106 106 917.4254
107 107 922.9319
108 108 928.4383
109 109 933.9448
110 110 939.4512
111 111 944.9576
112 112 950.4641
113 113 955.9705
114 114 961.477
115 115 966.9834
116 116 972.4898
117 117 977.9963
118 118 983.5027
119 119 989.0092
120 120 994.5156
121 121 1000.022
122 122 1005.5285
123 123 1011.0349
124 124 1016.5414
125 125 1022.0478
126 126 1027.5542
127 127 1033.0607
128 128 1038.5671
129 129 1044.0736
130 130 1049.58
131 131 1055.0864
132 132 1060.5929
133 133 1066.0993
134 134 1071.6058
135 135 1077.1122
136 136 1082.6168
137 137 1088.1251
138 138 1093.6315
139 139 1099.138
140 140 1104.6444
141 141 1110.1508
142 142 1115.6573
143 143 1121.1637
144 144 1126.6702
145 145 1132.1766
146 146 1137.683
147 147 1143.1895
148 148 1148.6959
149 149 1154.2024
150 150 1159.7088

Close

Please wait...