DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 172.492
2 2 172.492
3 3 172.492
4 4 172.492
5 5 172.492
6 6 172.492
7 7 172.492
8 8 172.492
9 9 180.743
10 10 188.994
11 11 197.245
12 12 205.496
13 13 213.747
14 14 221.998
15 15 230.249
16 16 238.5
17 17 246.751
18 18 255.002
19 19 263.253
20 20 271.504
21 21 277.989
22 22 284.474
23 23 290.959
24 24 297.444
25 25 303.929
26 26 310.414
27 27 316.899
28 28 323.384
29 29 329.869
30 30 336.354
31 31 342.839
32 32 349.324
33 33 355.809
34 34 362.294
35 35 368.779
36 36 375.264
37 37 381.749
38 38 388.234
39 39 394.719
40 40 401.204
41 41 406.532
42 42 411.86
43 43 417.188
44 44 422.516
45 45 427.844
46 46 433.172
47 47 438.5
48 48 443.828
49 49 449.15
50 50 454.484
51 51 459.81
52 52 465.14
53 53 470.47
54 54 475.8
55 55 481.12
56 56 486.45
57 57 491.78
58 58 497.11
59 59 502.44
60 60 507.76
61 61 513.09
62 62 518.42
63 63 523.75
64 64 529.08
65 65 534.4
66 66 539.73
67 67 545.06
68 68 550.39
69 69 555.72
70 70 561.04
71 71 566.37
72 72 571.7
73 73 577.03
74 74 582.36
75 75 587.68
76 76 593.01
77 77 598.34
78 78 603.67
79 79 609
80 80 614.32
81 81 618.73
82 82 623.15
83 83 627.56
84 84 631.97
85 85 636.38
86 86 640.79
87 87 645.2
88 88 649.61
89 89 654.02
90 90 658.43
91 91 662.84
92 92 667.26
93 93 671.67
94 94 676.08
95 95 680.49
96 96 684.9
97 97 689.31
98 98 693.72
99 99 698.13
100 100 702.54
101 101 706.96
102 102 711.37
103 103 715.78
104 104 720.19
105 105 724.6
106 106 729.01
107 107 733.42
108 108 737.83
109 109 742.24
110 110 746.65
111 111 751.07
112 112 755.48
113 113 759.89
114 114 764.3
115 115 768.71
116 116 773.12
117 117 777.53
118 118 781.94
119 119 786.35
120 120 790.76
121 121 795.18
122 122 799.59
123 123 804
124 124 808.41
125 125 812.82

Close

Please wait...