DM Circle Transport Rate
DM Circle Transport Rate
*
*
*

DM Circle Transport Rate Detail
Distance (km)
Rate (per Ton)
Sno. Distance Rate Action
1 1 162.14
2 2 162.14
3 3 162.14
4 4 162.14
5 5 162.14
6 6 162.14
7 7 162.14
8 8 162.14
9 9 169.9
10 10 177.65
11 11 185.41
12 12 193.17
13 13 200.92
14 14 208.68
15 15 216.43
16 16 224.19
17 17 231.95
18 18 239.7
19 19 247.46
20 20 255.21
21 21 261.31
22 22 267.41
23 23 273.5
24 24 279.6
25 25 285.69
26 26 291.79
27 27 297.89
28 28 303.98
29 29 310.08
30 30 316.17
31 31 322.27
32 32 328.36
33 33 334.46
34 34 340.56
35 35 346.65
36 36 352.75
37 37 358.84
38 38 364.94
39 39 371.04
40 40 377.13
41 41 382.14
42 42 387.15
43 43 392.16
44 44 397.17
45 45 402.17
46 46 407.18
47 47 412.19
48 48 417.2
49 49 422.21
50 50 427.21
51 51 432.22
52 52 437.23
53 53 442.24
54 54 447.25
55 55 452.26
56 56 457.26
57 57 462.27
58 58 467.28
59 59 472.29
60 60 477.3
61 61 482.31
62 62 487.31
63 63 492.32
64 64 497.33
65 65 502.34
66 66 507.35
67 67 512.36
68 68 517.36
69 69 522.37
70 70 527.38
71 71 532.39
72 72 537.4
73 73 542.41
74 74 547.41
75 75 552.42
76 76 557.43
77 77 562.44
78 78 567.45
79 79 572.46
80 80 577.46
81 81 581.61
82 82 585.76
83 83 589.9
84 84 594.05
85 85 598.2
86 86 602.34
87 87 606.49
88 88 610.64
89 89 614.78
90 90 618.93
91 91 623.07
92 92 627.22
93 93 631.37
94 94 635.51
95 95 639.66
96 96 643.81
97 97 647.95
98 98 652.1
99 99 656.25
100 100 660.39
101 101 664.54
102 102 668.68
103 103 672.83
104 104 676.98
105 105 681.12
106 106 685.27
107 107 689.42
108 108 693.56
109 109 697.71
110 110 701.85
111 111 706
112 112 710.15
113 113 714.29
114 114 718.44
115 115 722.59
116 116 726.73
117 117 730.88
118 118 735.03
119 119 739.17
120 120 743.32
121 121 747.46
122 122 751.61
123 123 755.76
124 124 759.9
125 125 764.05
126 126 768.2
127 127 772.34
128 128 776.49
129 129 780.64
130 130 784.78
131 131 788.93
132 132 793.07
133 133 797.22
134 134 801.37
135 135 805.51
136 136 809.66
137 137 813.81
138 138 817.95
139 139 822.1
140 140 826.24
141 141 830.39
142 142 834.54
143 143 838.68
144 144 842.83
145 145 846.98
146 146 851.12
147 147 855.27
148 148 859.42
149 149 863.56
150 150 867.71
151 151 871.85
152 152 876
153 153 880.15
154 154 884.29
155 155 888.44
156 156 892.59
157 157 896.73
158 158 900.88
159 159 905.03
160 160 909.17
161 161 913.32
162 162 917.46
163 163 921.61
164 164 925.76
165 165 929.9
166 166 934.05
167 167 938.2
168 168 942.34
169 169 946.49
170 170 950.64
171 171 954.78
172 172 958.93
173 173 963.07
174 174 967.22
175 175 971.37
176 176 975.51
177 177 979.66
178 178 983.81
179 179 987.95
180 180 992.1
181 181 996.24
182 182 1000.39
183 183 1004.54
184 184 1008.68
185 185 1012.83
186 186 1016.98
187 187 1021.12
188 188 1025.27
189 189 1029.42
190 190 1033.56
191 191 1037.71
192 192 1041.85
193 193 1046
194 194 1050.15
195 195 1054.29
196 196 1058.44
197 197 1062.59
198 198 1066.73
199 199 1070.88
200 200 1075.03

Close

Please wait...